金星
2023-02-02
更新时间:2023-02-21 19:48:44作者:
全世界有200多个国家和地区,如果一个人想要去往另外一个国家的话,往往需要持有护照签证入境。但是有一些国家为了方便外国人的访问,会对持有特定国家护照的人员免签证,本文中我们将会统计下全世界各国和地区有多少个免签证国家。
该排名数据来源于英国亨氏顾问公司(Henley & Partners)。
日本和新加坡的护照含金量是最高的,全世界有193个国家和地区对这两个国家的护照免签证,说明日本人和新加坡人在其他国家出行是最方便的。
韩国的护照含金量是第二高的,大约有192个国家和地区对韩国护照免签证。
德国和西班牙护照含金量是第三高,大约有191个国家和地区对这两个国家的护照免签证。
排名 | 护照持有人国家或地区 | 允许免签证入境的国家数量 |
#1 | 日本 | 193 |
#1 | 新加坡 | 193 |
#3 | 韩国 | 192 |
#4 | 德国 | 191 |
#4 | 西班牙 | 191 |
#6 | 芬兰 | 190 |
#6 | 意大利 | 190 |
#6 | 卢森堡 | 190 |
#9 | 奥地利 | 189 |
#9 | 丹麦 | 189 |
#9 | 荷兰 | 189 |
#9 | 瑞典 | 189 |
#13 | 法国 | 188 |
#13 | 爱尔兰 | 188 |
#13 | 葡萄牙 | 188 |
#13 | 英国 | 188 |
#17 | 比利时 | 187 |
#17 | 捷克 | 187 |
#17 | 新西兰 | 187 |
#17 | 挪威 | 187 |
#17 | 瑞士 | 187 |
#17 | 美国 | 187 |
#23 | 澳大利亚 | 186 |
#23 | 加拿大 | 186 |
#23 | 希腊 | 186 |
#23 | 马耳他 | 186 |
#27 | 匈牙利 | 185 |
#27 | 波兰 | 185 |
#29 | 立陶宛 | 184 |
#29 | 斯洛伐克 | 184 |
#31 | 拉脱维亚 | 183 |
#31 | 斯洛文尼亚 | 183 |
#33 | 爱沙尼亚 | 182 |
#34 | 冰岛 | 181 |
#35 | 马来西亚 | 180 |
#36 | 列支敦士登 | 179 |
#37 | 塞浦路斯 | 178 |
#37 | 阿拉伯联合酋长国 | 178 |
#39 | 罗马尼亚 | 176 |
#40 | 保加利亚 | 175 |
#40 | 智利 | 175 |
#40 | 克罗地亚 | 175 |
#40 | 摩纳哥 | 175 |
#44 | 中国香港特别行政区 | 172 |
#45 | 阿根廷 | 171 |
#46 | 巴西 | 170 |
#46 | 圣马力诺 | 170 |
#48 | 安道尔 | 169 |
#49 | 文莱 | 167 |
#50 | 巴巴多斯 | 162 |
#51 | 以色列 | 160 |
#51 | 墨西哥 | 160 |
#53 | 圣基茨和尼维斯 | 156 |
#54 | 巴哈马 | 155 |
#55 | 梵蒂冈 | 154 |
#56 | 塞舌尔 | 153 |
#56 | 乌拉圭 | 153 |
#58 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 151 |
#59 | 安提瓜和巴布达 | 150 |
#59 | 哥斯达黎加 | 150 |
#59 | 特立尼达和多巴哥 | 150 |
#62 | 毛里求斯 | 146 |
#63 | 中国台湾省 | 146 |
#65 | 格林纳达 | 145 |
#66 | 多米尼克 | 144 |
#66 | 中国澳门特别行政区 | 144 |
#66 | 乌克兰 | 144 |
#69 | 巴拿马 | 143 |
#70 | 巴拉圭 | 141 |
#71 | 塞尔维亚 | 137 |
#72 | 秘鲁 | 136 |
#73 | 哥伦比亚 | 133 |
#73 | 危地马拉 | 133 |
#73 | 洪都拉斯 | 133 |
#76 | 萨尔瓦多 | 132 |
#77 | 萨摩亚 | 131 |
#77 | 所罗门群岛 | 131 |
#79 | 汤加 | 129 |
#80 | 委内瑞拉 | 128 |
#81 | 尼加拉瓜 | 127 |
#81 | 图瓦卢 | 127 |
#83 | 北马其顿 | 125 |
#84 | 黑山 | 124 |
#85 | 基里巴斯 | 123 |
#86 | 马绍尔群岛 | 122 |
#87 | 摩尔多瓦 | 120 |
#88 | 帕劳群岛 | 119 |
#89 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 118 |
#89 | 密克罗尼西亚 | 118 |
#89 | 俄罗斯 | 118 |
#92 | 阿尔巴尼亚 | 115 |
#92 | 格鲁吉亚 | 115 |
#94 | 土耳其 | 111 |
#95 | 南非 | 106 |
#96 | 伯利兹 | 102 |
#97 | 卡塔尔 | 100 |
#98 | 科威特 | 97 |
#98 | 瓦努阿图 | 97 |
#100 | 东帝汶 | 94 |
#101 | 厄瓜多尔 | 92 |
#102 | 马尔代夫 | 89 |
#102 | 瑙鲁 | 89 |
#104 | 巴林 | 87 |
#104 | 斐济 | 87 |
#104 | 圭亚那 | 87 |
#107 | 博茨瓦纳 | 86 |
#107 | 牙买加 | 86 |
#109 | 阿曼 | 82 |
#109 | 巴布亚新几内亚 | 82 |
#109 | 沙特阿拉伯 | 82 |
#112 | 中国 | 81 |
#113 | 白俄罗斯 | 79 |
#113 | 玻利维亚 | 79 |
#113 | 泰国 | 79 |
#116 | 纳米比亚 | 78 |
#117 | 莱索托 | 77 |
#117 | 苏里南 | 77 |
#119 | 哈萨克斯坦 | 75 |
#120 | 斯威士兰 | 74 |
#121 | 马拉维 | 73 |
#122 | 印度尼西亚 | 72 |
#122 | 肯尼亚 | 72 |
#124 | 坦桑尼亚 | 71 |
#124 | 突尼斯 | 71 |
#126 | 多米尼加共和国 | 70 |
#126 | 赞比亚 | 70 |
#128 | 阿塞拜疆 | 69 |
#129 | 冈比亚 | 68 |
#130 | 菲律宾 | 67 |
#131 | 乌干达 | 66 |
#132 | 亚美尼亚 | 65 |
#132 | 佛得角群岛 | 65 |
#132 | 摩洛哥 | 65 |
#132 | 津巴布韦 | 65 |
#136 | 古巴 | 64 |
#136 | 加纳 | 64 |
#136 | 塞拉利昂 | 64 |
#139 | 吉尔吉斯斯坦 | 63 |
#140 | 蒙古 | 61 |
#140 | 莫桑比克 | 61 |
#142 | 贝宁 | 60 |
#142 | 印度 | 60 |
#142 | 卢旺达 | 60 |
#145 | 圣多美和普林西比 | 59 |
#145 | 塔吉克斯坦 | 59 |
#145 | 乌兹别克斯坦 | 59 |
#148 | 毛里塔尼亚 | 58 |
#149 | 布基纳法索 | 57 |
#150 | 科特迪瓦 | 56 |
#150 | 加蓬 | 56 |
#150 | 塞内加尔 | 56 |
#153 | 赤道几内亚 | 55 |
#153 | 几内亚 | 55 |
#153 | 越南 | 55 |
#156 | 柬埔寨 | 54 |
#156 | 马达加斯加 | 54 |
#156 | 多哥 | 54 |
#159 | 埃及 | 53 |
#159 | 约旦 | 53 |
#159 | 马里 | 53 |
#159 | 尼日尔 | 53 |
#163 | 阿尔及利亚 | 52 |
#163 | 不丹 | 52 |
#163 | 中非共和国 | 52 |
#163 | 乍得 | 52 |
#163 | 科摩罗 | 52 |
#163 | 几内亚比绍 | 52 |
#163 | 土库曼斯坦 | 52 |
#170 | 喀麦隆 | 51 |
#171 | 安哥拉 | 50 |
#171 | 老挝 | 50 |
#173 | 布隆迪 | 49 |
#173 | 刚果(共和国) | 49 |
#173 | 利比里亚 | 49 |
#176 | 吉布提 | 48 |
#176 | 海地 | 48 |
#178 | 缅甸 | 47 |
#179 | 埃塞俄比亚 | 46 |
#179 | 尼日利亚 | 46 |
#181 | 厄立特里亚 | 44 |
#181 | 伊朗 | 44 |
#181 | 南苏丹 | 44 |
#184 | 刚果民主共和国 | 42 |
#184 | 苏丹 | 42 |
#186 | 科索沃 | 41 |
#186 | 黎巴嫩 | 41 |
#186 | 斯里兰卡 | 41 |
#189 | 孟加拉国 | 40 |
#189 | 利比亚 | 40 |
#189 | 朝鲜 | 40 |
#192 | 巴勒斯坦 | 38 |
#193 | 尼泊尔 | 37 |
#194 | 索马里 | 35 |
#195 | 也门 | 34 |
#196 | 巴基斯坦 | 32 |
#197 | 叙利亚 | 30 |
#198 | 伊拉克 | 29 |
#199 | 阿富汗 | 27 |
排在前面的国家绝大多数都是发达国家,这些国家的人出行都比较方便。
美国护照的免签证国家数是187个国家,也是非常高的。
至于大家都关心的中国护照的免签证国家数是81个,算是不多不少,和沙特阿拉伯以及泰国的护照免签证国家数差不多。造成这个原因是很多的,其中最重要的一项是一般免签证的国家都是相互免签的,而我国对这方面并没有放开很多,目前只有15个相互免签的国家,剩下的60多个国家都是单方面对我国护照免签的。
比如美国护照,我国对持有美国护照的人员并没有免签,只有极少数的一些城市实施过境免签政策,自然的美国也就没有对我国护照免签。
而一些人攻击我国护照不值钱,其实这个是很扯淡的说法,我国作为世界上第二大经济体,西方国家可能会出于意识形态而对我国没有免签政策,而除了发达国家以外的国家其实很希望能和我国互相免签,只是因为我国通常不和别国互相免签,所以才导致现在的状态。
通常情况下,一般是欠发达国家会主动对发达国家的护照免签证,以吸引对方人员方便到本国来旅游或投资,而发达国家一般会谨慎对待不发达国家的护照。
所以在上述表格的下方几乎都是不发达国家。其中护照最不值钱的是阿富汗护照,全世界只有27个国家对阿富汗免签证。除了阿富汗外,伊拉克护照、叙利亚护照、巴基斯坦护照、也门护照、索马里护照、尼泊尔护照、巴勒斯坦护照和朝鲜护照也都是倒数,其中朝鲜护照的免签证国家数是40个国家,都是比较少的。
总的来说,护照的免签证国家数越多,说明这些国家人员之间的相互交通更加自由通畅,但是这并不代表什么。