人民英雄纪念碑
2023-03-21
更新时间:2023-08-03 15:30:04作者:
这几年我国人口出生率快速下降,人口老龄化问题日趋严重。但是如果我们放眼全球,会发现这种现象并不只出现在中国,随着各国经济水平的替身,全球都出现了人口出生率迅速下降的趋势。
1798年,英国经济学家托马斯·马尔萨斯提出了一个开创性的理论,现在被称为“马尔萨斯陷阱”——认为人口增长呈指数增长,因此将超过食物供应等资源的线性增长。
他担心这种失控的人口增长将变得不可持续,最终依靠突然的冲击事件——战争、灾难、饥荒——将人口重新调整到更可持续的水平。在接下来的200年里,世界人口从10亿猛增到80亿。
然而,事实证明,并不需要发生这样的冲击事件来扭转人口增长的趋势。相反,世界各地的出生率迅速下降,这似乎导致了马尔萨斯难以想象的结果:全球人口逐渐趋于稳定甚至萎缩。
以下数据来源于联合国的《2022年世界人口展望》
国家 | 1950(‰) | 1990(‰) | 2021(‰) | 变化比例(1950-2021) |
---|---|---|---|---|
阿富汗 | 48.87 | 51.42 | 35.84 | -27% |
阿尔及利亚 | 51.05 | 30.76 | 21.52 | -58% |
安哥拉 | 46.15 | 51.34 | 38.81 | -16% |
阿根廷 | 26 | 21.99 | 13.9 | -47% |
孟加拉国 | 46.52 | 34.97 | 17.82 | -62% |
巴西 | 46.43 | 24.84 | 12.88 | -72% |
加拿大 | 26.8 | 15.46 | 9.82 | -63% |
中国 | 41.05 | 24.44 | 7.63 | -81% |
哥伦比亚 | 46.74 | 27.37 | 14.2 | -70% |
刚果民主共和国 | 46.02 | 46.01 | 42.05 | -9% |
埃及 | 54.2 | 33.21 | 22.56 | -58% |
埃塞俄比亚 | 49.4 | 50.05 | 32.38 | -34% |
法国 | 20.77 | 13.34 | 10.5 | -49% |
德国 | 16.22 | 11.3 | 9.17 | -43% |
加纳 | 46.76 | 40.37 | 27.55 | -41% |
印度 | 43.84 | 31.82 | 16.42 | -63% |
印度尼西亚 | 40.64 | 25.52 | 16.42 | -60% |
伊朗 | 50.14 | 32.46 | 13.7 | -73% |
伊拉克 | 45.73 | 39.41 | 27.37 | -40% |
意大利 | 19.7 | 10.01 | 6.93 | -65% |
日本 | 28.34 | 9.91 | 6.57 | -77% |
肯尼亚 | 49.47 | 43.52 | 27.68 | -44% |
马来西亚 | 44.31 | 27.89 | 15.24 | -66% |
墨西哥 | 49.31 | 29.3 | 14.86 | -70% |
摩洛哥 | 51.08 | 29.23 | 17.55 | -66% |
莫桑比克 | 46.66 | 46.38 | 36.6 | -22% |
缅甸 | 45.58 | 27.48 | 17.1 | -62% |
尼泊尔 | 47.06 | 38.11 | 20.4 | -57% |
尼日利亚 | 45.61 | 43.79 | 37.12 | -19% |
巴基斯坦 | 43.72 | 43.15 | 27.52 | -37% |
秘鲁 | 48.16 | 30.9 | 17.62 | -63% |
菲律宾 | 49.84 | 33.26 | 21.81 | -56% |
波兰 | 30.85 | 14.28 | 9.49 | -69% |
俄罗斯 | 28.8 | 13.52 | 9.64 | -67% |
沙特阿拉伯 | 53.34 | 34.41 | 17.47 | -67% |
南非 | 41.65 | 31.15 | 19.82 | -52% |
韩国 | 40.03 | 15.69 | 5.58 | -86% |
西班牙 | 20.01 | 10.3 | 7.55 | -62% |
苏丹 | 47.75 | 43.09 | 33.6 | -30% |
坦桑尼亚 | 47.75 | 43.78 | 36.21 | -24% |
泰国 | 43.84 | 19.73 | 9 | -79% |
土耳其 | 46.39 | 25.87 | 14.68 | -68% |
美国 | 22.81 | 16.73 | 11.06 | -52% |
乌干达 | 52.42 | 51.37 | 36.8 | -30% |
英国 | 16.44 | 13.88 | 10.08 | -39% |
乌克兰 | 22.95 | 12.76 | 7.72 | -66% |
乌兹别克斯坦 | 39.85 | 33.98 | 23.55 | -41% |
越南 | 38.82 | 28.51 | 15.01 | -61% |
也门 | 52.59 | 50.64 | 30.54 | -42% |
在上述表格中,我们可以看到表格上的所有国家的人口出生率都下降了,其中一些国家的下降幅度非常巨大,比如在1950年,中国每1000人每年会有41个婴儿出生,到2021年,这个数字下降到了7.6人,下降了81%。
中国的人口出生率下降速度还不是最夸张的,韩国2021年的人口出生率比1950年下降了86%。实际上在这个表格中,除了刚果民主共和国的人口出生率下降了个位数(9%)外,其他国家的出生率下降都在两位数,而且大部分都在50%以上。
可见在全世界的范围内,人口出生率的下降都是一种普遍现象。
那么为什么全世界各国都会出现人口出生率下降的现象呢?这一方面是随着生活水平的提高,女性受教育和职业机会的增加使得更多的女性选择推迟结婚或者是只生育1个孩子。
不断上升的城市化率也是人口出生率下降的一个重要因素,因为在城市中生活的人拥有的居住空间更小,而且日常生活的重心是职业而不是家庭。
此外就是避孕用品使用的增加,也会导致出生率下降。
出生率下降的最大后果是人口迅速老龄化,这一后果已经在世界许多地区出现。
随着出生儿童的减少,老年人口相对于劳动年龄人口的比例增加。这种人口失衡给社会福利体系、医疗保健和养老金计划带来了挑战。
出生率下降也会影响劳动力市场和经济生产力。劳动力规模较小可能会导致劳动力短缺、技能差距和创新减少。人口减少会减少消费需求,而消费需求是全球经济的基石,这可能会引发当前发展增长模式的重组。