口蹄疫
2023-02-02
更新时间:2023-09-05 13:30:47作者:
在之前的按国家的地铁线路长度数据统计中,我国地铁长度是当之无愧的世界第一,拥有8684.95公里的地铁。在本文中我们将会按照城市来统计一些每一个地铁城市所拥有的地铁线路的总长度,以及它们每年运输旅客的运量是多少。
排名 | 城市 | 所属国家 | 地铁长度 (公里) |
年客流量 (百万人) |
车站 | 开通时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | 中国 | 803.00 | 2834.69 | 396 | 1993 |
2 | 北京 | 中国 | 761.79 | 2292.65 | 366 | 1971 |
3 | 广州 | 中国 | 621.05 | 2415.60 | 260 | 1997 |
4 | 首尔 | 韩国 | 557.60 | 2127.20 | 302 | 1974 |
5 | 成都 | 中国 | 518.50 | 1800.00 | 285 | 2010 |
6 | 杭州 | 中国 | 516.20 | 582.41 | 258 | 2012 |
7 | 重庆 | 中国 | 463.20 | 839.75 | 231 | 2005 |
8 | 纽约 | 美国 | 443.70 | 1311.30 | 424 | 1904 |
9 | 伦敦 | 英国 | 436.00 | 296.00 | 272 | 1863 |
10 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 435.70 | 1618.20 | 203 | 1935 |
11 | 武汉 | 中国 | 435.24 | 1012.70 | 247 | 2004 |
12 | 南京 | 中国 | 428.10 | 801.34 | 177 | 2005 |
13 | 深圳 | 中国 | 419.09 | 1626.73 | 288 | 2004 |
14 | 德里 | 印度 | 390.14 | 1790.00 | 230 | 2002 |
15 | 东京 | 日本 | 316.30 | 1174.90 | 99 | 1960 |
16 | 马德里 | 西班牙 | 288.50 | 447.80 | 242 | 1919 |
17 | 青岛 | 中国 | 284.30 | 139.09 | 138 | 2015 |
18 | 西安 | 中国 | 266.38 | 731.04 | 164 | 2011 |
19 | 天津 | 中国 | 265.00 | 338.75 | 164 | 1984 |
20 | 郑州 | 中国 | 232.50 | 341.01 | 149 | 2013 |
21 | 新加坡 | 新加坡 | 230.00 | 738.40 | 134 | 1987 |
22 | 巴黎 | 法国 | 226.90 | 753.00 | 308 | 1900 |
23 | 大连 | 中国 | 213.26 | 125.22 | 85 | 2003 |
24 | 苏州 | 中国 | 210.80 | 308.57 | 154 | 2012 |
25 | 香港 | 中国 | 209.00 | 1155.80 | 98 | 1979 |
26 | 长沙 | 中国 | 207.90 | 385.76 | 153 | 2014 |
27 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 200.90 | 935.20 | 163 | 1969 |
28 | 华盛顿特区 | 美国 | 188.00 | 57.00 | 91 | 1976 |
29 | 旧金山/奥克兰 | 美国 | 186.80 | 24.90 | 47 | 1972 |
30 | 宁波 | 中国 | 182.50 | 159.86 | 114 | 2014 |
31 | 芝加哥 | 美国 | 165.40 | 78.60 | 145 | 1892 |
32 | 昆明 | 中国 | 164.30 | 159.26 | 104 | 2012 |
33 | 吉隆坡 | 马来西亚 | 160.00 | 113.20 | 115 | 1996 |
34 | 合肥 | 中国 | 156.20 | 195.07 | 122 | 2016 |
35 | 德黑兰 | 伊朗 | 155.80 | 820.00 | 133 | 2000 |
36 | 柏林 | 德国 | 147.80 | 596.00 | 175 | 1902 |
37 | 巴塞罗那 | 西班牙 | 147.20 | 217.93 | 166 | 1924 |
38 | 台北 | 中国 | 146.20 | 695.70 | 119 | 1996 |
39 | 伊斯坦布尔 | 土耳其 | 143.20 | 474.50 | 105 | 1989 |
40 | 曼谷 | 泰国 | 141.00 | 236.90 | 60 | 1999 |
41 | 圣地亚哥 | 智利 | 140.00 | 263.40 | 136 | 1975 |
42 | 釜山 | 韩国 | 139.90 | 361.00 | 135 | 1985 |
43 | 大阪 | 日本 | 129.90 | 870.40 | 100 | 1933 |
44 | 南宁 | 中国 | 128.80 | 208.41 | 94 | 2016 |
45 | 南昌 | 中国 | 128.60 | 135.93 | 103 | 2015 |
46 | 圣彼得堡 | 俄罗斯 | 124.80 | 495.00 | 64 | 1955 |
47 | 沈阳 | 中国 | 116.00 | 316.28 | 91 | 2010 |
48 | 无锡 | 中国 | 114.80 | 87.22 | 87 | 2014 |
49 | 福州 | 中国 | 114.20 | 94.75 | 76 | 2016 |
50 | 斯德哥尔摩 | 瑞典 | 108.00 | 355.00 | 100 | 1950 |
51 | 汉堡 | 德国 | 105.80 | 249.50 | 93 | 1912 |
52 | 圣保罗 | 巴西 | 104.40 | 763.60 | 91 | 1974 |
53 | 鹿特丹 | 荷兰 | 100.60 | 99.00 | 70 | 1968 |
54 | 厦门 | 中国 | 98.70 | 113.97 | 65 | 2017 |
55 | 米兰 | 意大利 | 96.80 | 386.80 | 106 | 1964 |
56 | 慕尼黑 | 德国 | 95.00 | 429.00 | 96 | 1971 |
57 | 名古屋 | 日本 | 93.30 | 487.40 | 87 | 1957 |
58 | 开罗 | 埃及 | 93.10 | 1314.00 | 74 | 1987 |
59 | 雅典 | 希腊 | 91.80 | 259.20 | 66 | 1904 |
60 | 迪拜 | 阿拉伯联合酋长国 | 89.50 | 113.60 | 56 | 2009 |
61 | 奥斯陆 | 挪威 | 85.00 | 74.00 | 101 | 1966 |
62 | 济南 | 中国 | 84.30 | 8.68 | 40 | 2019 |
63 | 维也纳 | 奥地利 | 83.30 | 459.80 | 98 | 1976 |
64 | 费城 | 美国 | 82.00 | 35.60 | 75 | 1907 |
65 | 大邱 | 韩国 | 81.20 | 168.00 | 58 | 1997 |
66 | 温哥华 | 加拿大 | 79.60 | 74.50 | 53 | 1985 |
67 | 哈尔滨 | 中国 | 79.00 | 51.33 | 63 | 2013 |
68 | 布加勒斯特 | 罗马尼亚 | 78.50 | 179.20 | 63 | 1979 |
69 | 亚特兰大 | 美国 | 76.60 | 22.90 | 38 | 1979 |
70 | 多伦多 | 加拿大 | 76.50 | 166.00 | 75 | 1954 |
71 | 石家庄 | 中国 | 76.50 | 71.71 | 60 | 2017 |
72 | 多哈 | 卡塔尔 | 76.00 | - | 36 | 2019 |
73 | 贵阳 | 中国 | 75.70 | 36.98 | 55 | 2017 |
74 | 长春 | 中国 | 72.60 | 154.37 | 63 | 2002 |
75 | 佛山 | 中国 | 71.90 | - | 41 | 2010 |
76 | 蒙特利尔 | 加拿大 | 71.00 | 164.00 | 68 | 1966 |
77 | 海得拉巴 | 印度 | 69.00 | 173.00 | 56 | 2017 |
78 | 基辅 | 乌克兰 | 67.60 | 279.50 | 52 | 1960 |
79 | 加拉加斯 | 委内瑞拉 | 67.20 | 358.00 | 52 | 1983 |
80 | 布拉格 | 捷克共和国 | 65.20 | 251.40 | 58 | 1974 |
81 | 安卡拉 | 土耳其 | 64.36 | 66.40 | 56 | 1997 |
82 | 徐州 | 中国 | 64.35 | 20.94 | 51 | 2019 |
83 | 波士顿 | 美国 | 61.00 | 62.90 | 51 | 1901 |
84 | 仁川 | 韩国 | 59.40 | 116.00 | 56 | 1999 |
85 | 金华 | 中国 | 58.07 | - | 16 | 2022 |
86 | 里约热内卢 | 巴西 | 58.00 | 118.70 | 41 | 1979 |
87 | 横滨 | 日本 | 57.50 | 243.20 | 40 | 1972 |
88 | 塔什干 | 乌兹别克斯坦 | 57.10 | 38.80 | 39 | 1977 |
89 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 56.70 | 74.00 | 90 | 1913 |
90 | 班加罗尔 | 印度 | 56.00 | 174.22 | 51 | 2011 |
91 | 常州 | 中国 | 54.21 | 22.82 | 43 | 2019 |
92 | 马尼拉 | 菲律宾 | 54.10 | 218.20 | 33 | 1984 |
93 | 钦奈 | 印度 | 54.00 | 42.00 | 42 | 2015 |
94 | 温州 | 中国 | 53.50 | 7.01 | 18 | 2019 |
95 | 桃园 | 中国 | 53.10 | 28.00 | 22 | 2017 |
96 | 苏菲亚 | 保加利亚 | 52.00 | 92.40 | 47 | 1998 |
97 | 罗马 | 意大利 | 50.40 | 320.00 | 73 | 1955 |
98 | 呼和浩特 | 中国 | 49.04 | 21.30 | 44 | 2019 |
99 | 札幌 | 日本 | 48.00 | 226.90 | 46 | 1971 |
100 | 绍兴 | 中国 | 47.10 | - | 28 | 2021 |
101 | 毕尔巴鄂 | 西班牙 | 45.10 | 91.60 | 42 | 1995 |
102 | 里尔 | 法国 | 45.00 | 127.60 | 60 | 1983 |
103 | 里斯本 | 葡萄牙 | 44.20 | 184.60 | 56 | 1959 |
104 | 阿雷格里港 | 巴西 | 43.80 | 48.10 | 22 | 1985 |
105 | 洛阳 | 中国 | 43.50 | - | 33 | 2021 |
106 | 高雄 | 中国 | 42.70 | 65.40 | 37 | 2008 |
107 | 巴西利亚 | 巴西 | 42.40 | 42.80 | 27 | 2001 |
108 | 华沙 | 波兰 | 42.00 | 195.40 | 39 | 1995 |
109 | 加尔各答 | 印度 | 41.35 | 256.00 | 34 | 1984 |
110 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | 41.20 | 111.30 | 39 | 1977 |
111 | 明斯克 | 白俄罗斯 | 40.80 | 219.30 | 33 | 1984 |
112 | 蒙特雷 | 墨西哥 | 40.50 | 109.90 | 38 | 1991 |
113 | 迈阿密 | 美国 | 40.10 | 9.70 | 23 | 1984 |
114 | 布鲁塞尔 | 比利时 | 39.90 | 87.60 | 59 | 1976 |
115 | 累西腓 | 巴西 | 39.50 | 93.50 | 28 | 1985 |
116 | 布尔萨 | 土耳其 | 38.90 | 91.30 | 38 | 2002 |
117 | 哥本哈根 | 丹麦 | 38.20 | 63.70 | 39 | 2002 |
118 | 纽伦堡 | 德国 | 38.20 | 114.60 | 49 | 1972 |
119 | 布达佩斯 | 匈牙利 | 38.20 | 232.80 | 48 | 1896 |
120 | 科比 | 日本 | 38.10 | 114.20 | 28 | 1977 |
121 | 哈尔科夫 | 乌克兰 | 38.10 | 128.10 | 30 | 1975 |
122 | 巴库 | 阿塞拜疆 | 38.03 | 72.10 | 26 | 1967 |
123 | 艾哈迈达巴德 | 印度 | 37.86 | 0.40 | 31 | 2019 |
124 | 东莞 | 中国 | 37.80 | 35.06 | 15 | 2016 |
125 | 马什哈德 | 伊朗 | 37.50 | 50.70 | 36 | 2011 |
126 | 巴拿马城 | 巴拿马 | 36.80 | 49.90 | 29 | 2014 |
127 | 悉尼 | 澳大利亚 | 36.00 | 12.90 | 13 | 2019 |
128 | 赫尔辛基 | 芬兰 | 35.00 | 60.40 | 25 | 1982 |
129 | 利马 | 秘鲁 | 34.60 | 110.40 | 26 | 2011 |
130 | 萨尔瓦多 | 巴西 | 32.50 | 62.00 | 19 | 2014 |
131 | 里昂 | 法国 | 32.00 | 219.50 | 40 | 1978 |
132 | 麦德林 | 哥伦比亚 | 31.30 | 155.60 | 27 | 1995 |
133 | 京都 | 日本 | 31.20 | 146.40 | 31 | 1981 |
134 | 圣多明哥 | 多明尼加共和国 | 31.00 | 49.60 | 34 | 2009 |
135 | 克利夫兰 | 美国 | 31.00 | 2.40 | 18 | 1955 |
136 | 孟买 | 印度 | 30.65 | 126.00 | 31 | 2014 |
137 | 福冈 | 日本 | 29.80 | 173.30 | 35 | 1981 |
138 | 诺伊达 | 印度 | 29.70 | 5.00 | 21 | 2019 |
139 | 仙台 | 日本 | 28.70 | 91.70 | 29 | 1987 |
140 | 图卢兹 | 法国 | 28.20 | 118.20 | 37 | 1993 |
141 | 贝洛奥里藏特 | 巴西 | 28.10 | 54.40 | 19 | 1986 |
142 | 洛杉矶 | 美国 | 28.00 | 21.40 | 16 | 1993 |
143 | 乌鲁木齐 | 中国 | 27.60 | 19.11 | 21 | 2018 |
144 | 高知 | 印度 | 27.40 | 17.00 | 24 | 2017 |
145 | 第比利斯 | 乔治亚州 | 27.10 | 69.78 | 23 | 1966 |
146 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 27.10 | 20.00 | 26 | 2020 |
147 | 那格浦尔 | 印度 | 26.10 | 4.00 | 24 | 2019 |
148 | 兰州 | 中国 | 25.90 | 52.48 | 20 | 2019 |
149 | 巴尔的摩 | 美国 | 24.90 | 1.70 | 14 | 1983 |
150 | 设拉子 | 伊朗 | 24.50 | 18.00 | 20 | 2014 |
151 | 福塔莱萨 | 巴西 | 24.10 | 9.90 | 20 | 2012 |
152 | 太原 | 中国 | 23.65 | 0.88 | 23 | 2020 |
153 | 勒克瑙 | 印度 | 22.87 | 22.00 | 21 | 2017 |
154 | 马赛 | 法国 | 22.70 | 76.60 | 29 | 1977 |
155 | 大田 | 韩国 | 22.70 | 40.00 | 22 | 2006 |
156 | 平壤 | 北朝鲜 | 22.50 | 36.00 | 17 | 1973 |
157 | 雷恩 | 法国 | 22.40 | 37.20 | 28 | 2002 |
158 | 下诺夫哥罗德 | 俄罗斯 | 21.60 | 20.40 | 15 | 1985 |
159 | 瓜达拉哈拉 | 墨西哥 | 21.50 | - | 18 | 1989 |
160 | 那不勒斯 | 意大利 | 20.30 | 41.10 | 23 | 1993 |
161 | 伊斯法罕 | 伊朗 | 20.20 | - | 20 | 2015 |
162 | 光州 | 韩国 | 20.10 | 19.00 | 20 | 2004 |
163 | 伊兹密尔 | 土耳其 | 20.00 | 100.00 | 17 | 2000 |
164 | 阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | 18.50 | 45.30 | 19 | 2011 |
165 | 广岛 | 日本 | 18.40 | 24.00 | 21 | 1994 |
166 | 大不里士 | 伊朗 | 17.20 | - | 18 | 2015 |
167 | 圣胡安 | 波多黎各 | 17.20 | 1.60 | 16 | 2004 |
168 | 喀山 | 俄罗斯 | 16.80 | 21.50 | 11 | 2005 |
169 | 台中 | 中国 | 16.70 | - | 18 | 2021 |
170 | 新西伯利亚 | 俄罗斯 | 15.90 | 58.10 | 13 | 1986 |
171 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 15.70 | 9.90 | 13 | 2019 |
172 | 都灵 | 意大利 | 15.10 | 42.50 | 23 | 2006 |
173 | 阿达纳 | 土耳其 | 13.90 | 14.00 | 13 | 2009 |
174 | 布雷西亚 | 意大利 | 13.70 | 18.70 | 17 | 2013 |
175 | 埃里温 | 亚美尼亚 | 13.40 | 10.75 | 10 | 1981 |
176 | 阿拉木图 | 哈萨克斯坦 | 13.40 | 7.00 | 11 | 2011 |
177 | 河内 | 越南 | 13.10 | - | 12 | 2021 |
178 | 叶卡捷琳堡 | 俄罗斯 | 12.70 | 27.30 | 9 | 1991 |
179 | 斋浦尔 | 印度 | 12.00 | 7.00 | 11 | 2015 |
180 | 浦那 | 印度 | 12.00 | - | 10 | 2022 |
181 | 古尔格拉姆 | 印度 | 11.70 | 18.30 | 11 | 2013 |
182 | 萨马拉 | 俄罗斯 | 11.60 | 8.80 | 10 | 1987 |
183 | 格拉斯哥 | 英国 | 10.40 | 12.70 | 15 | 1896 |
184 | 澳门 | 中国 | 9.30 | - | 11 | 2019 |
185 | 坎普尔 | 印度 | 8.98 | - | 9 | 2021 |
186 | 卡塔尼亚 | 意大利 | 8.80 | 5.80 | 10 | 1999 |
187 | 热那亚 | 意大利 | 7.10 | 15.30 | 8 | 1990 |
188 | 第聂伯罗 | 乌克兰 | 7.10 | 3.55 | 6 | 1995 |
189 | 洛桑 | 瑞士 | 5.90 | 32.80 | 14 | 2008 |
世界上地铁长度最长的城市是上海市,上海地铁总长度为803公里,一共有396个站点,首次开通时间为1993年,每年旅客运送量超过了28.35亿人(2020年数据),这个数据也是世界第一。上海作为我国第一大城市,人口众多,所以需要庞大的地铁线路。
世界上地铁长度第二长的城市是北京市,北京地铁总长度为761.79公里,总共有366个站点,首次开通时间为1971年。北京地铁每年的旅客运送量也达到了22.93亿人(2020年数据),就旅客运输量而言,北京地铁只能排名世界第三。
世界上地铁长度第三长的城市是广州市,广州地铁总长度为621.05公里,总共开设了260个站点,首次开通时间为1997年。虽然广州地铁的长度比不上北京,但是广州地铁旅客运输量却超过北京,达到了24.15亿人(2020年数据),是世界上旅客运输量第二的地铁。
世界上地铁长度第四长的城市是韩国首都首尔市,首尔地铁长度为557.6公里,2020年旅客运输量却也达到了21.27亿人。