恒星时
2023-02-08
更新时间:2023-03-10 13:37:41作者:
阿提拉小行星(Atira asteroids)指的是一类轨道完全处于地球轨道内侧的近地小行星,这些小行星的远日点会小于地球的近日点,也就是0.983个天文单位。迄今为止,科学家也就观测到了27个阿提拉小行星。
这些小行星的直径一般也只有几百米到数公里大小,其中最大的是163693 Atira,它的尺寸将近5公里,虽然这些小行星位于地球轨道内侧,距离地球不远,但是因为它们的远日点都小于地球轨道,所以不用担心会和地球和相撞的风险。当然如果它们受到水星或金星引力的扰动,还是有一定的可能性会和地球相撞的。
名称 | 近日点(AU) | 半长轴(AU) | 远日点(AU) | 偏心率 | 倾角(°) | 轨道周期(天) | 绝对星等 | 直径(米) |
水星 | 0.307 | 0.3871 | 0.467 | 0.2056 | 7.01 | 88 | -0.6 | 4879400 |
金星 | 0.718 | 0.7233 | 0.728 | 0.0068 | 3.39 | 225 | -4.5 | 12103600 |
1998 DK36 | 0.404 | 0.6923 | 0.98 | 0.416 | 2.02 | 210 | 25 | 35 |
163693 Atira | 0.502 | 0.741 | 0.98 | 0.3222 | 25.62 | 233 | 16.3 | 4800 ± 500 |
(164294) 2004 XZ130 | 0.337 | 0.6176 | 0.898 | 0.4546 | 2.95 | 177 | 20.4 | 300 |
(434326) 2004 JG6 | 0.298 | 0.6353 | 0.973 | 0.5311 | 18.94 | 185 | 18.5 | 710 |
(413563) 2005 TG45 | 0.428 | 0.6814 | 0.935 | 0.3722 | 23.33 | 205 | 17.6 | 1100 |
2013 JX28 | 0.262 | 0.6008 | 0.94 | 0.5641 | 10.76 | 170 | 20.1 | 340 |
(613676) 2006 WE4 | 0.641 | 0.7848 | 0.928 | 0.1829 | 24.77 | 254 | 18.9 | 590 |
(418265) 2008 EA32 | 0.428 | 0.6159 | 0.804 | 0.305 | 28.26 | 177 | 16.5 | 1800 |
(481817) 2008 UL90 | 0.431 | 0.6951 | 0.959 | 0.3798 | 24.31 | 212 | 18.6 | 680 |
2010 XB11 | 0.288 | 0.618 | 0.948 | 0.5339 | 29.89 | 177 | 19.9 | 370 |
2012 VE46 | 0.455 | 0.7131 | 0.971 | 0.3613 | 6.67 | 220 | 20.2 | 320 |
2013 TQ5 | 0.653 | 0.7737 | 0.894 | 0.1557 | 16.4 | 249 | 19.8 | 390 |
2014 FO47 | 0.548 | 0.7522 | 0.956 | 0.2712 | 19.2 | 238 | 20.3 | 310 |
2015 DR215 | 0.352 | 0.6665 | 0.981 | 0.4716 | 4.08 | 199 | 20.4 | 300 |
2017 XA1 | 0.646 | 0.8095 | 0.973 | 0.2017 | 17.18 | 266 | 21.3 | 200 |
2017 YH | 0.328 | 0.6343 | 0.94 | 0.4825 | 19.85 | 185 | 18.4 | 740 |
2018 JB3 | 0.485 | 0.6832 | 0.882 | 0.2904 | 40.39 | 206 | 17.7 | 1020 |
2019 AQ3 | 0.404 | 0.5887 | 0.774 | 0.3143 | 47.22 | 165 | 17.5 | 1120 |
2019 LF6 | 0.317 | 0.5554 | 0.794 | 0.4293 | 29.51 | 151 | 17.3 | 1230 |
594913 ꞌAylóꞌchaxnim | 0.457 | 0.5554 | 0.654 | 0.177 | 15.87 | 151 | 16.2 | 1500+1100 |
2020 HA10 | 0.692 | 0.8196 | 0.947 | 0.1552 | 49.65 | 271 | 18.9 | 590 |
2020 OV1 | 0.476 | 0.6376 | 0.8 | 0.2541 | 32.58 | 186 | 18.9 | 590 |
2021 BS1 | 0.396 | 0.5984 | 0.8 | 0.3377 | 31.73 | 169 | 18.5 | 710 |
2021 LJ4 | 0.416 | 0.6748 | 0.933 | 0.3834 | 9.83 | 202 | 20.1 | 340 |
2021 PB2 | 0.61 | 0.7174 | 0.825 | 0.1501 | 24.83 | 222 | 18.8 | 620 |
2021 PH27 | 0.133 | 0.4617 | 0.79 | 0.7117 | 31.93 | 115 | 17.7 | 1020 |
2021 VR3 | 0.313 | 0.5339 | 0.755 | 0.4138 | 18.06 | 143 | 18 | 890 |
2022 BJ8 | 0.59 | 0.7852 | 0.981 | 0.2487 | 15.83 | 254 | 19.7 | 400 |
阿提拉小行星的数量稀少,一方面的原因是它们已经进入到行星密集地区,水星、金星和地球都分布在不到1亿公里的轨道范围内,而像火星到木星之间的距离就超过了3.68个天文单位,这两者之间的空间是非常巨大的,却没有一颗大行星。所以太阳系内侧密集的大行星的引力会使得小行星无法长期稳定存在,数量稀少也就不足为奇了。
第二个原因就是阿提拉小行星处于地球轨道内侧,这意味着从地球的角度看,这些小行星会距离太阳很近,它们会被淹没在太阳的强光中,只能在早晨或者黄昏的时候才能看到它们,这也无意中使得我们并没有太多的机会来寻找更多的阿提拉小行星。
那么这些阿提拉小行星是如何起源的呢?科学家推测它们之前可能就是位于小行星带上的小行星,但是因为木星和火星引力摄动或者其他原因,使得这些小行星跑到了地球轨道内侧,并被地球、金星和水星的引力所驱赶,从而保持了现在的轨道。