于山
2023-02-02
更新时间:2023-09-05 13:32:15作者:
本文中将会罗列出全世界各个国家和地区的农业用地的数据情况,并按照农业用地的面积进行排序。截止2011年全世界拥有1723.5万平方公里的农业用地,占地球陆地面积的11.6%。
说明:本文所描述的农业用地主要有两大部分组成:耕地和永久作物用地。其中耕地指的是用于种植小麦、水稻、玉米等农作物的用地,耕地上的农作物每次收获以后都会重新种植。
而永久作物用地指的是果园、咖啡或橡胶这类作物,每次收获以后不需要重新种植,一般是用来种植水果或经济作物。但是永久作物用地不包括用于木材生产的树林等土地。
其他土地指的是除了耕地和永久作物用地之外的其他土地,包括草原、牧场、森林、林地和各种人类居住区(比如建筑、道路、荒地)等等。
排名 | 国家 | 农业用地 平方公里 |
比例 % |
耕地 平方公里 |
比例 % |
永久作物用地 平方公里 |
比例 % |
其他用地 平方公里 |
比例 % |
总面积 平方公里 |
数据日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | 世界 | 17235800 | 11.6 | 15749300 | 10.6 | 1549600 | 1 | 131.701.100 | 88.4 | 149000000 | 2011 |
1 | 印度 | 1765260 | 53.7 | 1656780 | 50.4 | 108479 | 3.3 | 1522002 | 46.3 | 3287263 | 2014 |
2 | 美国 | 1681826 | 17.1 | 1652028 | 16.8 | 29798 | 0.3 | 8151691 | 82.9 | 9833517 | 2011 |
3 | 俄罗斯 | 1265267 | 7.4 | 1248169 | 7.3 | 17098 | 0.1 | 15832975 | 92.6 | 17098242 | 2011 |
4 | 中国 | 1238013 | 12.9 | 1084461 | 11.3 | 153552 | 1.6 | 8358947 | 87.1 | 9600000 | 2011 |
5 | 巴西 | 800485 | 9.4 | 732359 | 8.6 | 68126 | 0.8 | 7715285 | 90.6 | 8515770 | 2011 |
6 | 加拿大 | 519205 | 5.2 | 469281 | 4.7 | 49924 | 0.5 | 9465465 | 94.8 | 9984670 | 2011 |
7 | 澳大利亚 | 487695 | 6.3 | 479954 | 6.2 | 7741 | 0.1 | 7253525 | 93.7 | 7741220 | 2011 |
8 | 印度尼西亚 | 478055 | 25.1 | 247598 | 13 | 230457 | 12.1 | 1426514 | 74.9 | 1904569 | 2011 |
9 | 尼日利亚 | 412938 | 44.7 | 344577 | 37.3 | 68361 | 7.4 | 510830 | 55.3 | 923768 | 2011 |
10 | 阿根廷 | 397598 | 14.3 | 386476 | 13.9 | 11122 | 0.4 | 2382802 | 85.7 | 2780400 | 2016 |
11 | 乌克兰 | 347673 | 57.6 | 338619 | 56.1 | 9054 | 1.5 | 255877 | 42.4 | 603550 | 2011 |
12 | 苏丹 | 296289 | 15.9 | 292566 | 15.7 | 3723 | 0.2 | 1565195 | 84.1 | 1861484 | 2011 |
13 | 墨西哥 | 259301 | 13.2 | 231799 | 11.8 | 27502 | 1.4 | 1705074 | 86.8 | 1964375 | 2011 |
14 | 哈萨克斯坦 | 242516 | 8.9 | 221059 | 8.9 | 0 | 0 | 2482384 | 91.67 | 2724900 | 2011 |
15 | 土耳其 | 240553 | 30.7 | 209211 | 26.7 | 31342 | 4 | 543009 | 69.3 | 783562 | 2011 |
16 | 巴基斯坦 | 227686 | 28.7 | 219724 | 27.6 | 7962 | 1.1 | 568409 | 71.3 | 796095 | 2011 |
17 | 法国 | 226617 | 35.2 | 215029 | 33.4 | 11588 | 1.8 | 417184 | 64.8 | 643801 | 2011 |
18 | 泰国 | 203188 | 39.6 | 158035 | 30.8 | 45153 | 8.8 | 309932 | 60.4 | 513120 | 2011 |
19 | 伊朗 | 197794 | 12 | 178006 | 10.8 | 19788 | 1.2 | 1450401 | 88 | 1648195 | 2011 |
20 | 埃塞俄比亚 | 180001 | 16.3 | 167854 | 15.2 | 12147 | 1.1 | 924299 | 83.7 | 1104300 | 2011 |
21 | 西班牙 | 171836 | 34 | 125845 | 24.9 | 45991 | 9.1 | 333534 | 66 | 505370 | 2011 |
22 | 坦桑尼亚 | 157252 | 16.6 | 135464 | 14.3 | 21788 | 2.3 | 790048 | 83.4 | 947300 | 2011 |
23 | 尼日尔 | 155968 | 12.4 | 155841 | 12.3 | 127 | 0.1 | 1111032 | 87.6 | 1267000 | 2011 |
24 | 缅甸 | 126524 | 18.7 | 111639 | 16.5 | 14885 | 2.2 | 550054 | 81.3 | 676578 | 2011 |
25 | 南非 | 124338 | 10.2 | 120691 | 9.9 | 3647 | 0.3 | 1094752 | 89.8 | 1219090 | 2011 |
26 | 德国 | 123879 | 34.7 | 121737 | 34.1 | 2142 | 0.6 | 233143 | 65.3 | 357022 | 2011 |
27 | 波兰 | 117262 | 37.5 | 113197 | 36.2 | 4065 | 1.3 | 195423 | 62.5 | 312685 | 2011 |
28 | 乌干达 | 109896 | 45.6 | 82663 | 34.3 | 27233 | 11.3 | 131148 | 54.4 | 241038 | 2011 |
29 | 越南 | 108302 | 32.7 | 68227 | 20.6 | 40075 | 12.1 | 222908 | 67.3 | 331210 | 2011 |
30 | 菲律宾 | 108000 | 36 | 54600 | 18.2 | 53400 | 17.8 | 192000 | 64 | 300000 | 2011 |
31 | 罗马尼亚 | 97744 | 41 | 93214 | 39.1 | 4530 | 1.9 | 140647 | 59 | 238391 | 2011 |
32 | 孟加拉国 | 97268 | 65.5 | 87615 | 59 | 9653 | 6.5 | 51192 | 34.5 | 148460 | 2011 |
33 | 意大利 | 94609 | 31.4 | 68697 | 22.8 | 25912 | 8.6 | 206729 | 68.6 | 301338 | 2011 |
34 | 摩洛哥 | 91111 | 20.4 | 78155 | 17.5 | 12951 | 2.9 | 355439 | 79.6 | 446550 | 2011 |
35 | 阿尔及利亚 | 83360 | 3.5 | 73833 | 3.1 | 9527 | 0.4 | 2298381 | 96.5 | 2381741 | 2016 |
36 | 阿富汗 | 78916 | 12.1 | 77612 | 11.9 | 1304 | 0.2 | 673314 | 87.9 | 652230 | 2016 |
37 | 喀麦隆 | 77965 | 16.4 | 62277 | 13.1 | 15688 | 3.3 | 397475 | 83.6 | 475440 | 2011 |
38 | 象牙海岸 | 75143 | 23.3 | 29348 | 9.1 | 45795 | 14.2 | 247320 | 76.7 | 322463 | 2011 |
39 | 马来西亚 | 73568 | 22.3 | 9567 | 2.9 | 64001 | 19.4 | 256279 | 77.7 | 329847 | 2011 |
40 | 马里 | 70691 | 5.7 | 69451 | 5.6 | 1240 | 0.1 | 1169501 | 94.3 | 1240192 | 2011 |
41 | 肯尼亚 | 62103 | 10.7 | 56879 | 9.8 | 5224 | 0.9 | 518264 | 89.3 | 580367 | 2011 |
42 | 英国 | 61631 | 25.3 | 61144 | 25.1 | 487 | 0.2 | 181979 | 74.7 | 243610 | 2011 |
43 | 叙利亚 | 57783 | 31.2 | 47041 | 25.4 | 10742 | 5.8 | 688651 | 68.8 | 185180 | 2011 |
44 | 白俄罗斯 | 57713 | 27.8 | 56467 | 27.2 | 1246 | 0.6 | 149887 | 72.2 | 207600 | 2011 |
45 | 巴拉圭 | 55770 | 11 | 54756 | 10.8 | 1014 | 0.2 | 350982 | 89 | 406752 | 2011 |
46 | 突尼斯 | 55133 | 33.7 | 29939 | 18.3 | 25194 | 15.4 | 108477 | 66.3 | 163610 | 2011 |
47 | 秘鲁 | 53878 | 4.2 | 39841 | 3.1 | 14137 | 1.1 | 1231338 | 95.8 | 1285216 | 2011 |
48 | 莫桑比克 | 53560 | 6.7 | 51162 | 6.4 | 2398 | 0.3 | 745820 | 93.3 | 799380 | 2011 |
49 | 乍得 | 50076 | 3.9 | 35258 | 3.9 | 0 | 0 | 1233924 | 96.1 | 1284000 | 2011 |
50 | 乌兹别克斯坦 | 48766 | 10.9 | 45187 | 10.1 | 3579 | 0.8 | 398634 | 89.1 | 447400 | 2011 |
51 | 日本 | 47250 | 12.5 | 44226 | 11.7 | 3024 | 0.8 | 327751 | 87.5 | 377915 | 2011 |
52 | 匈牙利 | 46965 | 50.5 | 45105 | 48.5 | 1860 | 2 | 46063 | 49.5 | 93028 | 2011 |
53 | 马拉维 | 46926 | 39.6 | 45267 | 38.2 | 1659 | 1.4 | 71558 | 60.4 | 118484 | 2011 |
54 | 加纳 | 46207 | 32.6 | 28393 | 20.7 | 17814 | 11.9 | 192346 | 67.4 | 238553 | 2011 |
55 | 布基纳法索 | 45533 | 21.1 | 44710 | 20.8 | 823 | 0.3 | 228667 | 78.9 | 274200 | 2011 |
56 | 柬埔寨 | 42716 | 23.6 | 41087 | 22.7 | 1629 | 0.9 | 138319 | 76.4 | 181035 | 2011 |
57 | 刚果民主共和国 | 42208 | 1.8 | 37518 | 1.6 | 4690 | 0.2 | 2302650 | 98.2 | 2344858 | 2011 |
58 | 玻利维亚 | 41762 | 3.8 | 39564 | 3.6 | 2198 | 0.2 | 1056819 | 96.2 | 1098581 | 2011 |
59 | 古巴 | 41476 | 37.4 | 37484 | 33.8 | 3992 | 3.6 | 69384 | 62.6 | 110860 | 2011 |
60 | 马达加斯加 | 41090 | 7 | 35220 | 6 | 5870 | 1 | 545951 | 93 | 587041 | 2011 |
61 | 伊拉克 | 39009 | 8.9 | 36817 | 8.4 | 2192 | 0.5 | 399308 | 91.1 | 438317 | 2011 |
62 | 希腊 | 37752 | 28.6 | 26004 | 19.7 | 11748 | 8.9 | 94205 | 71.4 | 131957 | 2011 |
63 | 赞比亚 | 36125 | 4.8 | 36125 | 4.8 | 0 | 0 | 716493 | 95.2 | 752618 | 2011 |
64 | 埃及 | 36054 | 3.6 | 28042 | 2.8 | 8012 | 0.8 | 965396 | 96.4 | 1001450 | 2011 |
65 | 安哥拉 | 52361 | 4.2 | 48621 | 3.9 | 3740 | 0.3 | 1194339 | 95.8 | 1246700 | 2016 |
66 | 几内亚 | 35901 | 14.6 | 29016 | 11.8 | 6885 | 2.8 | 209956 | 85.4 | 245857 | 2011 |
67 | 委内瑞拉 | 35572 | 3.9 | 28275 | 3.1 | 7297 | 0.8 | 876478 | 96.1 | 912050 | 2011 |
68 | 保加利亚 | 35323 | 31.4 | 33159 | 29.9 | 2164 | 1.5 | 75556 | 68.6 | 110879 | 2011 |
69 | 塞内加尔 | 34816 | 17.7 | 34226 | 17.4 | 590 | 0.3 | 161906 | 82.3 | 196722 | 2011 |
70 | 沙特阿拉伯 | 34400 | 1.6 | 32250 | 1.5 | 2150 | 0.1 | 2115290 | 98.4 | 2149690 | 2011 |
71 | 哥伦比亚 | 34170 | 3 | 15946 | 1.4 | 18224 | 1.6 | 1104740 | 97 | 1138910 | 2011 |
72 | 捷克共和国 | 33138 | 42 | 32349 | 41 | 789 | 1 | 45729 | 58 | 78867 | 2011 |
73 | 塞尔维亚 | 31853 | 41.1 | 29218 | 37.7 | 2635 | 3.4 | 45621 | 58.9 | 77474 | 2011 |
74 | 贝宁 | 29726 | 26.4 | 25785 | 22.9 | 3941 | 3.5 | 82896 | 73.6 | 112622 | 2011 |
75 | 厄瓜多尔 | 29221 | 10.3 | 13334 | 4.7 | 15887 | 5.6 | 254430 | 89.7 | 283651 | 2011 |
76 | 北朝鲜 | 29124 | 21.4 | 15808 | 19.5 | 13316 | 1.9 | 91414 | 78.6 | 120538 | 2011 |
77 | 瑞典 | 28819 | 6.4 | 24019 | 6.4 | 0 | 0 | 421476 | 93.6 | 450295 | 2011 |
78 | 多哥 | 27832 | 49 | 25674 | 45.2 | 2158 | 3.8 | 28953 | 51 | 56785 | 2011 |
79 | 丹麦 | 25429 | 59 | 25386 | 58.9 | 43 | 0.1 | 17665 | 41 | 43094 | 2011 |
80 | 危地马拉 | 25047 | 23 | 15464 | 14.2 | 9583 | 8.8 | 83842 | 77 | 108889 | 2011 |
81 | 芬兰 | 25019 | 7.4 | 25019 | 7.4 | 0 | 0 | 313126 | 92.6 | 338145 | 2011 |
82 | 尼泊尔 | 23993 | 16.3 | 22227 | 15.1 | 1766 | 1.2 | 123188 | 83.7 | 147181 | 2011 |
83 | 斯里兰卡 | 23944 | 36.5 | 13579 | 20.7 | 10365 | 15.8 | 41666 | 63.5 | 65610 | 2011 |
84 | 立陶宛 | 23117 | 35.4 | 22790 | 34.9 | 327 | 0.5 | 42183 | 64.6 | 65300 | 2011 |
85 | 阿塞拜疆 | 22083 | 25.5 | 19745 | 22.8 | 2338 | 2.7 | 64517 | 74.5 | 86600 | 2011 |
86 | 摩尔多瓦 | 21764 | 64.2 | 18679 | 55.1 | 3085 | 9.1 | 73514 | 35.8 | 33851 | 2011 |
87 | 吉尔吉斯斯坦 | 21400 | 7.1 | 13400 | 6.7 | 8000 | 0.4 | 178551 | 92.9 | 199951 | 2011 |
88 | 利比亚 | 21114 | 1.2 | 17595 | 1 | 3519 | 0.2 | 1738426 | 98.8 | 1759540 | 2011 |
89 | 土库曼斯坦 | 20496 | 4.2 | 20008 | 4.1 | 488 | 0.1 | 467604 | 95.8 | 488100 | 2011 |
90 | 尼加拉瓜 | 19554 | 15 | 16295 | 12.5 | 3259 | 2.5 | 111816 | 85 | 130370 | 2011 |
91 | 塞拉利昂 | 18857 | 26.3 | 16778 | 23.4 | 2079 | 2.9 | 52883 | 73.7 | 71740 | 2011 |
92 | 中非共和国 | 18690 | 3 | 18067 | 2.9 | 623 | 0.1 | 604294 | 97 | 622984 | 2011 |
93 | 乌拉圭 | 18215 | 10.3 | 17798 | 10.1 | 417 | 0.2 | 158000 | 89.7 | 176215 | 2011 |
94 | 葡萄牙 | 18144 | 19.7 | 10960 | 11.9 | 7184 | 7.8 | 73946 | 80.3 | 92090 | 2011 |
95 | 韩国 | 17347 | 17.5 | 15254 | 15.3 | 2193 | 2.2 | 82373 | 82.5 | 99720 | 2011 |
96 | 也门 | 16684 | 2.8 | 11616 | 2.2 | 1320 | 0.6 | 511286 | 97.2 | 527968 | 2011 |
97 | 老挝 | 16340 | 6.9 | 14682 | 6.2 | 1658 | 0.7 | 220460 | 93.1 | 236800 | 2011 |
98 | 智利 | 16022 | 2.3 | 12854 | 1.7 | 3168 | 0.6 | 740080 | 97.7 | 756102 | 2011 |
99 | 布隆迪 | 15151 | 54.5 | 10814 | 38.9 | 4337 | 15.6 | 57282 | 45.5 | 27830 | 2011 |
100 | 卢旺达 | 15017 | 57.1 | 12361 | 47 | 2656 | 10.1 | 11321 | 42.9 | 26338 | 2011 |
101 | 洪都拉斯 | 14684 | 13.1 | 10201 | 9.1 | 4483 | 4 | 97406 | 86.9 | 112090 | 2011 |
102 | 奥地利 | 14515 | 17.3 | 13844 | 16.5 | 671 | 0.8 | 69256 | 82.7 | 83871 | 2011 |
103 | 斯洛伐克 | 14357 | 29.3 | 14161 | 28.9 | 196 | 0.4 | 34678 | 70.7 | 49035 | 2011 |
104 | 海地 | 13538 | 48.7 | 10703 | 38.5 | 2835 | 10.2 | 14212 | 51.3 | 27750 | 2011 |
105 | 多明尼加共和国 | 13000 | 26.7 | 8084 | 16.6 | 4916 | 10.1 | 35670 | 73.3 | 48670 | 2011 |
106 | 荷兰 | 12824 | 30.9 | 12367 | 29.8 | 457 | 1.1 | 28719 | 69.1 | 41543 | 2011 |
107 | 拉脱维亚 | 12662 | 18.7 | 12016 | 18.6 | 646 | 0.1 | 51927 | 81.3 | 64589 | 2011 |
108 | 索马里 | 11479 | 1.8 | 11479 | 1.8 | 0 | 0 | 616798 | 98.2 | 637657 | 2011 |
109 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 11110 | 21.7 | 10086 | 19.7 | 1024 | 2 | 40087 | 78.3 | 51197 | 2011 |
110 | 爱尔兰 | 10826 | 15.4 | 10826 | 15.4 | 0 | 0 | 70273 | 84.6 | 70273 | 2011 |
111 | 巴布亚新几内亚 | 10182 | 2.2 | 3240 | 0.7 | 6942 | 1.5 | 452658 | 97.8 | 462840 | 2011 |
112 | 塔吉克斯坦 | 10087 | 7 | 8790 | 6.1 | 1297 | 0.9 | 134013 | 93 | 144100 | 2011 |
113 | 克罗地亚 | 9905 | 17.5 | 9056 | 16 | 849 | 1.5 | 46689 | 82.5 | 56594 | 2011 |
114 | 萨尔瓦多 | 9108 | 44 | 6852 | 33.1 | 2256 | 10.9 | 11612 | 56 | 20720 | 2011 |
115 | 比利时 | 8540 | 28 | 8296 | 27.2 | 244 | 0.8 | 21988 | 72 | 30528 | 2011 |
116 | 纳米比亚 | 8243 | 1 | 8243 | 1 | 0 | 0 | 816049 | 99 | 824292 | 2011 |
118 | 利比里亚 | 8132 | 7.3 | 5793 | 5.2 | 2339 | 2.1 | 103237 | 92.7 | 111369 | 2011 |
119 | 厄立特里亚 | 7997 | 6.8 | 7997 | 6.8 | 0 | 0 | 109603 | 93.2 | 117600 | 2011 |
120 | 巴拿马 | 7389 | 9.8 | 5504 | 7.3 | 1885 | 2.5 | 68031 | 90.2 | 75420 | 2011 |
121 | 阿尔巴尼亚 | 7359 | 25.6 | 6497 | 22.6 | 862 | 3 | 21458 | 74.4 | 28748 | 2016 |
122 | 挪威 | 7124 | 2.2 | 7124 | 2.2 | 0 | 0 | 316678 | 97.8 | 323802 | 2011 |
123 | 爱沙尼亚 | 6780 | 15 | 6735 | 14.9 | 45 | 0.1 | 38448 | 85 | 45228 | 2011 |
124 | 蒙古 | 6256 | 0.4 | 6256 | 0.4 | 0 | 0 | 1557860 | 99.6 | 1564116 | 2011 |
125 | 刚果共和国 | 6156 | 1.8 | 5472 | 1.6 | 684 | 0.2 | 335844 | 98.2 | 342000 | 2011 |
126 | 哥斯达黎加 | 5928 | 11.6 | 2504 | 4.9 | 3424 | 6.7 | 45172 | 88.4 | 51100 | 2011 |
127 | 新西兰 | 5642 | 2.1 | 4838 | 1.8 | 806 | 0.3 | 263196 | 97.9 | 268838 | 2011 |
128 | 几内亚比绍 | 5451 | 15.1 | 2960 | 8.2 | 2491 | 6.9 | 30674 | 84.9 | 36125 | 2011 |
129 | 格鲁吉亚 | 5298 | 7.6 | 4043 | 5.8 | 1255 | 1.8 | 64402 | 92.4 | 69700 | 2011 |
130 | 亚美尼亚 | 5257 | 17.7 | 4693 | 15.8 | 564 | 1.9 | 24486 | 82.3 | 29743 | 2011 |
131 | 加蓬 | 4818 | 1.8 | 3212 | 1.2 | 1606 | 0.6 | 262849 | 98.2 | 267667 | 2011 |
132 | 圭亚那 | 4730 | 2.2 | 4515 | 2.1 | 215 | 0.1 | 210239 | 97.8 | 214969 | 2011 |
133 | 冈比亚 | 4690 | 41.5 | 4633 | 41 | 57 | 0.5 | 6610 | 58.5 | 11300 | 2011 |
134 | 北马其顿 | 4575 | 17.8 | 4215 | 16.4 | 360 | 1.4 | 21138 | 82.2 | 25713 | 2011 |
135 | 瑞士 | 4461 | 10.8 | 4213 | 10.2 | 248 | 0.6 | 36816 | 89.2 | 41277 | 2011 |
136 | 毛里塔尼亚 | 4124 | 0.4 | 4124 | 0.4 | 0 | 0 | 1026576 | 99.6 | 1030700 | 2011 |
137 | 以色列 | 3640 | 17.5 | 2850 | 13.7 | 790 | 3.8 | 17130 | 82.5 | 20770 | 2011 |
138 | 博茨瓦纳 | 3492 | 0.6 | 3492 | 0.6 | 0 | 0 | 578238 | 99.4 | 581730 | 2011 |
139 | 莱索托 | 3096 | 10.2 | 3066 | 10.1 | 30 | 0.1 | 27259 | 89.8 | 30355 | 2011 |
140 | 约旦 | 2681 | 3 | 1787 | 2 | 894 | 1 | 86661 | 97 | 89342 | 2011 |
141 | 黎巴嫩 | 2517 | 24.2 | 1238 | 11.9 | 1279 | 12.3 | 7883 | 75.8 | 10400 | 2011 |
142 | 斐济 | 2507 | 13.7 | 1647 | 9 | 860 | 4.7 | 15767 | 86.3 | 18274 | 2011 |
143 | 牙买加 | 2233 | 20.3 | 1221 | 11.1 | 1012 | 9.2 | 8758 | 79.7 | 10991 | 2011 |
144 | 帝汶读 | 2231 | 15 | 1502 | 10.1 | 729 | 4.9 | 12643 | 85 | 14874 | 2011 |
145 | 巴勒斯坦 | 2023 | 18.4 | 953 | 7.4 | 1070 | 11 | 3617 | 81.6 | 5860 | 2011 |
146 | 斯洛文尼亚 | 1970 | 9.7 | 1706 | 8.4 | 264 | 1.3 | 18303 | 90.3 | 20273 | 2011 |
147 | 黑山 | 1950 | 14.1 | 1784 | 12.9 | 166 | 1.2 | 11862 | 85.9 | 13812 | 2011 |
148 | 斯威士兰 | 1840 | 10.6 | 1701 | 9.8 | 139 | 0.8 | 15524 | 89.4 | 17364 | 2011 |
149 | 赤道几内亚 | 1798 | 5.4 | 1208 | 4.3 | 590 | 2.1 | 26253 | 94.6 | 28051 | 2011 |
150 | 科摩罗 | 1709 | 76.3 | 1046 | 46.7 | 663 | 29.6 | 526 | 23.7 | 2235 | 2011 |
— | 波多黎各 | 1684 | 12.2 | 911 | 6.6 | 773 | 5.6 | 12107 | 87.8 | 13791 | 2011 |
151 | 瓦努阿图 | 1451 | 11.9 | 195 | 1.6 | 1256 | 10.3 | 10738 | 88.1 | 12189 | 2011 |
152 | 塞浦路斯 | 1206 | 13 | 906 | 9.8 | 296 | 3.2 | 8045 | 87 | 9251 | 2011 |
153 | 不丹 | 1113 | 2.9 | 998 | 2.6 | 115 | 0.3 | 37281 | 97.1 | 38394 | 2011 |
154 | 伯利兹 | 1080 | 4.7 | 758 | 3.3 | 322 | 1.4 | 21886 | 95.3 | 22966 | 2011 |
155 | 所罗门群岛 | 1040 | 3.6 | 202 | 0.7 | 838 | 2.9 | 27856 | 96.4 | 28896 | 2011 |
156 | 阿拉伯联合酋长国 | 836 | 1 | 418 | 0.5 | 418 | 0.5 | 82764 | 99 | 83600 | 2011 |
157 | 毛里求斯 | 824 | 40.4 | 764 | 38.4 | 60 | 2 | 1216 | 59.6 | 2586 | 2011 |
158 | 苏里南 | 655 | 0.4 | 655 | 0.4 | 0 | 0 | 163165 | 99.6 | 163820 | 2011 |
159 | 卢森堡 | 636 | 24.6 | 620 | 24 | 16 | 0.6 | 1950 | 75.4 | 2586 | 2011 |
160 | 阿曼 | 619 | 0.2 | 310 | 0.1 | 309 | 0.1 | 308881 | 99.8 | 309500 | 2011 |
161 | 佛得角 | 500 | 12.4 | 472 | 11.7 | 28 | 0.7 | 3533 | 87.6 | 4033 | 2011 |
162 | 圣多美和普林西比 | 479 | 49.7 | 87 | 9.1 | 392 | 40.6 | 485 | 50.3 | 964 | 2011 |
163 | 特立尼达和多巴哥 | 471 | 9.2 | 251 | 4.9 | 220 | 4.3 | 4657 | 90.8 | 5128 | 2011 |
164 | 基里巴斯 | 411 | 50.68 | 22 | 2.71 | 389 | 47.97 | 400 | 49.32 | 811 | 2011 |
165 | 密克罗尼西亚 | 361 | 51.42 | 40 | 5.71 | 321 | 45.71 | 341 | 48.58 | 702 | 2011 |
166 | 萨摩亚 | 299 | 10.6 | 79 | 2.8 | 220 | 7.8 | 2532 | 89.4 | 2831 | 2011 |
— | 法属波利尼西亚 | 290 | 7 | 29 | 0.7 | 261 | 6.3 | 3877 | 93 | 4167 | 2011 |
167 | 汤加 | 280 | 37.5 | 166 | 22.2 | 115 | 15.3 | 467 | 62.5 | 747 | 2011 |
168 | 多米尼克 | 237 | 32 | 57 | 8 | 180 | 24 | 514 | 68 | 751 | 2011 |
— | 加沙地带 | 180 | 50 | 104 | 29 | 76 | 21 | 180 | 50 | 360 | 2011 |
169 | 圣卢西亚 | 176 | 29.03 | 39 | 6.45 | 137 | 22.58 | 430 | 70.97 | 606 | 2011 |
170 | 巴巴多斯 | 170 | 39.54 | 160 | 37.21 | 10 | 2.33 | 261 | 60.46 | 431 | 2011 |
171 | 科威特 | 159 | 0.9 | 106 | 0.6 | 53 | 0.3 | 17659 | 99.1 | 17818 | 2011 |
172 | 文莱 | 156 | 2.95 | 110 | 2.08 | 46 | 0.87 | 5115 | 97.05 | 5270 | 2011 |
173 | 卡塔尔 | 153 | 1.3 | 128 | 1.1 | 23 | 0.2 | 11433 | 98.7 | 11586 | 2011 |
174 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 140 | 35.9 | 70 | 17.95 | 70 | 17.95 | 249 | 64.1 | 389 | 2005 |
175 | 马尔代夫 | 130 | 43.33 | 40 | 13.33 | 90 | 30 | 170 | 56.67 | 300 | 2005 |
176 | 格林纳达 | 121 | 35.29 | 20 | 5.88 | 101 | 29.41 | 223 | 64.71 | 344 | 2005 |
— | 关岛 | 118 | 21.82 | 20 | 3.64 | 98 | 18.18 | 423 | 78.18 | 541 | 2005 |
— | 瓦利斯和富图纳 | 118 | 42.85 | 20 | 7.14 | 98 | 35.71 | 157 | 57.15 | 274 | 2005 |
177 | 马耳他 | 109 | 34.38 | 99 | 31.25 | 10 | 3.13 | 207 | 65.62 | 316 | 2005 |
178 | 安提瓜和巴布达 | 101 | 22.73 | 81 | 18.18 | 20 | 4.55 | 342 | 77.27 | 443 | 2005 |
— | 新喀里多尼亚 | 100 | 0.54 | 59 | 0.32 | 41 | 0.22 | 18475 | 99.46 | 18575 | 2005 |
179 | 马绍尔群岛 | 100 | 55.55 | 20 | 11.11 | 80 | 44.44 | 80 | 44.45 | 181 | 2005 |
— | 荷属安的列斯 | 96 | 10 | 96 | 10 | 0 | 0 | 864 | 90 | 960 | 2005 |
180 | 巴哈马 | 87 | 0.87 | 58 | 0.58 | 29 | 0.29 | 9982 | 99.13 | 10070 | 2005 |
— | 北马里亚纳群岛 | 83 | 17.39 | 62 | 13.04 | 21 | 4.35 | 394 | 82.61 | 477 | 2005 |
181 | 冰岛 | 70 | 0.07 | 70 | 0.07 | 0 | 0 | 100180 | 99.93 | 100250 | 2005 |
— | 纽埃 | 70 | 26.92 | 30 | 11.54 | 40 | 15.38 | 190 | 73.08 | 260 | 2005 |
182 | 塞舌尔 | 69 | 15.21 | 10 | 2.17 | 59 | 13.04 | 386 | 84.79 | 455 | 2005 |
183 | 帕劳 | 60 | 13.05 | 40 | 8.7 | 20 | 4.35 | 398 | 86.95 | 458 | 2005 |
— | 库克群岛 | 60 | 25 | 40 | 16.67 | 20 | 8.33 | 178 | 75 | 237 | 2005 |
184 | 圣基茨和尼维斯 | 58 | 22.22 | 51 | 19.44 | 7 | 2.78 | 203 | 77.78 | 261 | 2005 |
185 | 巴林 | 56 | 8.45 | 19 | 2.82 | 37 | 5.63 | 609 | 91.55 | 665 | 2005 |
— | 西撒哈拉 | 53 | 0.02 | 53 | 0.02 | 0 | 0 | 265947 | 99.98 | 266000 | 2005 |
— | 马恩岛 | 51 | 9 | 51 | 9 | 0 | 0 | 521 | 91 | 572 | 2002 |
— | 美属萨摩亚 | 49 | 21.9 | 30 | 13.4 | 19 | 8.5 | 175 | 78.1 | 224 | 2016 |
— | 英属维尔京群岛 | 41 | 26.67 | 31 | 20 | 10 | 6.67 | 112 | 73.33 | 153 | 2005 |
186 | 列支敦士登 | 40 | 25 | 40 | 25 | 0 | 0 | 120 | 75 | 160 | 2005 |
— | 法罗群岛 | 30 | 2.14 | 30 | 2.14 | 0 | 0 | 1369 | 97.86 | 1399 | 2005 |
— | 圣皮埃尔和密克隆 | 30 | 12.5 | 30 | 12.5 | 0 | 0 | 212 | 87.5 | 242 | 2005 |
— | 美属维尔京群岛 | 30 | 8.57 | 20 | 5.71 | 10 | 2.86 | 316 | 91.43 | 346 | 2005 |
— | 阿鲁巴岛 | 20 | 10.53 | 20 | 10.53 | 0 | 0 | 173 | 89.47 | 193 | 2005 |
