杨裕民
2023-02-02
更新时间:2023-09-10 09:46:00作者:
截止2021年,俄罗斯是天然气储量最多的国家,已探明储量大约为47600立方公里,伊朗是天然气储量第二多的国家,储量大约为33980立方公里,卡塔尔是天然气储量第三多的国家,储量为23871立方公里。
我国的天然气储量为6654立方公里,而美国的天然气储量为13167立方公里。
排名 | 国家 | 探明储量(立方公里) | 产量(立方公里) | 可开采年数 |
1 | 俄罗斯 | 47798.00 | 624.00 | 77.00 |
2 | 伊朗 | 33980.00 | 238.00 | 143.00 |
3 | 卡塔尔 | 23871.00 | 167.00 | 143.00 |
4 | 沙特阿拉伯 | 15910.00 | 114.00 | 140.00 |
5 | 美国 | 13167.00 | 947.00 | 14.00 |
6 | 土库曼斯坦 | 11326.00 | 84.00 | 135.00 |
7 | 中国 | 6654.00 | 179.00 | 37.00 |
8 | 阿拉伯联合酋长国 | 6088.00 | 63.00 | 97.00 |
9 | 尼日利亚 | 5748.00 | 46.00 | 125.00 |
10 | 委内瑞拉 | 5663.00 | 23.00 | 246.00 |
11 | 阿尔及利亚 | 4502.00 | 88.00 | 51.00 |
12 | 伊拉克 | 3738.00 | 11.00 | 340.00 |
13 | 澳大利亚 | 3228.00 | 146.00 | 22.00 |
14 | 莫桑比克 | 2832.00 | 5.00 | 566.00 |
15 | 加拿大 | 2067.00 | 179.00 | 12.00 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 1841.00 | 47.00 | 39.00 |
17 | 哈萨克斯坦 | 1840.00 | 26.00 | 71.00 |
18 | 埃及 | 1784.00 | 77.00 | 23.00 |
19 | 科威特 | 1784.00 | 20.00 | 89.00 |
20 | 阿塞拜疆 | 1699.00 | 23.00 | 74.00 |
21 | 挪威 | 1557.00 | 112.00 | 14.00 |
22 | 利比亚 | 1501.00 | 11.00 | 136.00 |
23 | 印度尼西亚 | 1415.00 | 63.00 | 22.00 |
24 | 印度 | 1388.00 | 28.00 | 50.00 |
25 | 马来西亚 | 1189.00 | 75.00 | 16.00 |
26 | 乌克兰 | 1104.00 | 20.00 | 55.00 |
27 | 越南 | 708.00 | 8.00 | 88.00 |
28 | 阿曼 | 651.00 | 37.00 | 18.00 |
29 | 缅甸 | 651.00 | 18.00 | 36.00 |
30 | 巴基斯坦 | 595.00 | 38.00 | 16.00 |
31 | 也门 | 481.00 | 0.09 | 5344.00 |
32 | 阿根廷 | 396.00 | 41.00 | 10.00 |
33 | 巴西 | 368.00 | 25.00 | 15.00 |
34 | 安哥拉 | 339.00 | 7.00 | 48.00 |
35 | 特立尼达和多巴哥 | 311.00 | 31.00 | 10.00 |
36 | 玻利维亚 | 311.00 | 15.00 | 21.00 |
37 | 秘鲁 | 311.00 | 12.00 | 26.00 |
38 | 刚果 | 283.00 | 1.40 | 202.00 |
39 | 文莱 | 261.00 | 12.00 | 22.00 |
40 | 叙利亚 | 241.00 | 4.00 | 60.00 |
41 | 巴布亚新几内亚 | 184.00 | 12.00 | 15.00 |
42 | 英国 | 181.00 | 40.00 | 5.00 |
43 | 墨西哥 | 181.00 | 27.00 | 7.00 |
44 | 以色列 | 176.00 | 10.00 | 18.00 |
45 | 泰国 | 139.00 | 38.00 | 4.00 |
46 | 赤道几内亚 | 139.00 | 5.00 | 28.00 |
47 | 喀麦隆 | 135.00 | 3.00 | 45.00 |
48 | 荷兰 | 133.00 | 33.00 | 4.00 |
49 | 孟加拉国 | 127.00 | 29.00 | 4.00 |
50 | 罗马尼亚 | 105.00 | 10.00 | 10.00 |
51 | 菲律宾 | 99.00 | 4.00 | 25.00 |
52 | 智利 | 99.00 | 1.00 | 99.00 |
53 | 波兰 | 90.00 | 5.66 | 16.00 |
54 | 哥伦比亚 | 88.00 | 11.00 | 8.00 |
55 | 苏丹 | 85.00 | 0.00 | - |
56 | 巴林 | 82.00 | 18.00 | 5.00 |
57 | 古巴 | 71.00 | 1.00 | 71.00 |
58 | 突尼斯 | 65.00 | 1.00 | 65.00 |
59 | 纳米比亚 | 62.00 | 0.00 | - |
60 | 卢旺达 | 57.00 | 0.00 | - |
61 | 阿富汗 | 51.00 | 0.08 | 638.00 |
62 | 塞尔维亚 | 48.00 | 0.45 | 107.00 |
63 | 意大利 | 45.00 | 4.00 | 11.00 |
64 | 新西兰 | 31.00 | 5.00 | 6.00 |
65 | 象牙海岸 | 28.00 | 2.44 | 11.00 |
66 | 丹麦 | 28.00 | 1.30 | 22.00 |
67 | 毛里塔尼亚 | 28.00 | 0.00 | - |
68 | 加蓬 | 26.00 | 0.31 | 84.00 |
69 | 克罗地亚 | 25.00 | 0.85 | 29.00 |
70 | 埃塞俄比亚 | 25.00 | 0.00 | - |
71 | 格鲁吉亚 | 24.50 | 0.02 | 1225.00 |
72 | 德国 | 23.00 | 5.00 | 5.00 |
73 | 加纳 | 23.00 | 1.56 | 15.00 |
74 | 日本 | 20.00 | 1.93 | 10.00 |
75 | 斯洛伐克 | 14.00 | 0.06 | 233.00 |
76 | 乌干达 | 14.00 | 0.00 | - |
77 | 爱尔兰 | 11.00 | 2.66 | 4.00 |
78 | 厄瓜多尔 | 11.00 | 0.34 | 32.00 |
79 | 韩国 | 8.50 | 0.24 | 35.00 |
80 | 坦桑尼亚 | 5.66 | 1.39 | 4.00 |
81 | 奥地利 | 5.66 | 0.93 | 6.00 |
82 | 中国台湾省 | 5.66 | 0.15 | 38.00 |
83 | 约旦 | 5.66 | 0.12 | 47.00 |
84 | 保加利亚 | 5.66 | 0.06 | 94.00 |
85 | 阿尔巴尼亚 | 5.66 | 0.04 | 142.00 |
86 | 吉尔吉斯斯坦 | 5.66 | 0.03 | 189.00 |
87 | 塔吉克斯坦 | 5.66 | 0.02 | 283.00 |
88 | 索马里 | 5.66 | 0.00 | - |
89 | 白俄罗斯 | 2.83 | 2.40 | 1.20 |
90 | 土耳其 | 2.83 | 0.48 | 6.00 |
91 | 捷克共和国 | 2.83 | 0.19 | 15.00 |
92 | 匈牙利 | 2.80 | 1.70 | 1.60 |
93 | 西班牙 | 2.55 | 0.06 | 42.00 |
94 | 摩洛哥 | 1.44 | 0.10 | 14.00 |
95 | 贝宁 | 1.13 | 0.00 | - |
96 | 希腊 | 0.99 | 0.01 | 99.00 |
97 | 刚果民主共和国 | 0.99 | 0.00 | - |
98 | 巴巴多斯 | 0.11 | 0.02 | 6.00 |
因为随着在全世界各地不断新发现页岩气,所以天然气储量数据还在不断的更新当中。到2021年全世界已经探明的天然气储量大约为212435立方公里,其中储量最大的天然气田是伊朗和卡塔尔共同拥有的南帕尔斯/北方凝析气田,蕴含着大约51000立方公里的天然气和500亿桶的石油,该油气田位于波斯湾上。
虽然天然气储量最多的国家是俄罗斯,不过世界上每年天然气开采量最多的国家却是美国,每年天然气开采量高达947立方公里,俄罗斯是世界上第二大天然气产国,每年开采624立方公里的天然气,伊朗是第三大天然气产国,每年开采238立方公里,我国是第四大天然气产国,每年开采179立方公里的天然气。