杨裕民
2023-02-02
更新时间:2023-09-09 09:31:11作者:
有超过5000万华侨华人生活在中国以外的世界其他国家,其中大部分都生活在东南亚,新加坡华人占新加坡人口的大多数(75%),马来西亚(22.4%)、泰国(14%)和文莱占少数(10%)的华侨华人比例也不少。
排名 | 所属国家 | 总人数 | 百分比 | 数据年份 | 部分华人血统人数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国 | 9300000 | 14.00% | 2015 | |
2 | 马来西亚 | 6712000 | 22.40% | 2021 | |
3 | 美国 | 5025817 | 1.50% | 2017 | |
4 | 印度尼西亚 | 2832510 | 1.20% | 2010 | 7000000 |
5 | 新加坡 | 2675521 | 76.20% | 2015 | |
6 | 加拿大 | 1769195 | 5.10% | 2016 | |
7 | 缅甸 | 1725794 | 3.00% | 2012 | |
8 | 澳大利亚 | 1390639 | 5.50% | 2021 | |
9 | 菲律宾 | 1146250 | 1.50% | 2013 | 27000000 |
10 | 韩国 | 1070566 | 2.10% | 2018 | |
11 | 日本 | 922000 | <1% | 2017 | |
12 | 越南 | 749466 | <1% | 2019 | |
13 | 法国 | 600000 | 1.00% | 2018 | |
14 | 英国 | 433150 | <1% | 2011 | |
15 | 柬埔寨 | 343855 | 2.20% | 2014 | 700000 |
16 | 南非 | 300000 | <1% | 2015 | |
17 | 意大利 | 288923 | <1% | 2020 | |
18 | 巴西 | 250000 | 2017 | ||
19 | 新西兰 | 247770 | 4.90% | 2018 | |
20 | 西班牙 | 197390 | <1% | 2020 | |
21 | 老挝 | 185765 | 1.00% | 2005 | |
22 | 阿拉伯联合酋长国 | 180000 | 2.20% | 2009 | |
23 | 德国 | 145610 | <1% | 2020 | |
24 | 阿根廷 | 120000 | <1% | 2016 | 200000 |
25 | 马达加斯加 | 100000 | 2011 | ||
26 | 荷兰 | 94000 | <1% | 2018 | |
27 | 巴拿马 | 80000 | 2.00% | 2018 | 200000 |
28 | 埃塞俄比亚 | 60000 | 2016 | ||
29 | 巴基斯坦 | 60000 | 2018 | ||
30 | 安哥拉 | 50000 | 2017 | ||
31 | 文莱 | 42100 | 10.30% | 2015 | |
32 | 尼日利亚 | 40000 | 2017 | ||
33 | 瑞典 | 39842 | 2021 | ||
34 | 阿尔及利亚 | 35000 | 2009 | ||
35 | 坦桑尼亚 | 30000 | 2013 | ||
36 | 俄罗斯 | 28943 | <1% | 2010 | |
37 | 葡萄牙 | 27839 | <1% | 2019 | |
38 | 毛里求斯 | 26000 | 3% | ||
39 | 留尼旺岛 | 25000 | 2000 | ||
40 | 墨西哥 | 24489 | <1% | 2019 | 70000 |
41 | 比利时 | 20866 | 2018 | ||
42 | 刚果共和国 | 20000 | 2013 | ||
43 | 巴布亚新几内亚 | 20000 | 2008 | ||
44 | 瑞士 | 19712 | <1% | 2019 | |
45 | 爱尔兰 | 19447 | 0.40% | 2016 | |
46 | 匈牙利 | 18851 | 2018 | ||
47 | 智利 | 17021 | <1% | 2017 | 20000 |
48 | 奥地利 | 16331 | <1% | 2015 | |
49 | 委内瑞拉 | 15358 | 2011 | 400000 | |
50 | 丹麦 | 15103 | 2020 | ||
51 | 多明尼加共和国 | 15000 | 2017 | 60000 | |
52 | 秘鲁 | 14223 | 2017 | 1200000 | |
53 | 挪威 | 13350 | 2020 | ||
54 | 赞比亚 | 13000 | 2019 | ||
55 | 土耳其 | 12426 | 2015 | ||
56 | 莫桑比克 | 12000 | 2007 | ||
57 | 尼加拉瓜 | 12000 | |||
58 | 芬兰 | 10040 | 2018 | ||
59 | 津巴布韦 | 10000 | 2017 | ||
60 | 以色列 | 10000 | 2010 | ||
61 | 北朝鲜 | 10000 | 2009 | ||
62 | 哥斯达黎加 | 9170 | 2011 | 45000 | |
63 | 印度 | 9000 | 2018 | ||
64 | 蒙古 | 8688 | <1% | 2010 | |
65 | 波兰 | 8656 | 2019 | ||
66 | 斐济 | 8000 | 2012 | ||
67 | 苏里南 | 7885 | 1.50% | 2012 | |
68 | 孟加拉国 | 7500 | |||
69 | 捷克共和国 | 7485 | 2018 | ||
70 | 加纳 | 7000 | 2010 | ||
71 | 肯尼亚 | 7000 | 2013 | ||
72 | 乌干达 | 7000 | 2010 | ||
73 | 埃及 | 6000 | 2007 | ||
74 | 卡塔尔 | 6000 | 2014 | ||
75 | 牙买加 | 5228 | 2011 | 75000 | |
76 | 苏丹 | 5000 | 2007 | ||
77 | 博茨瓦纳 | 5000 | 2009 | ||
78 | 莱索托 | 5000 | 2011 | ||
79 | 几内亚 | 5000 | 2012 | ||
80 | 罗马尼亚 | 5000 | 2017 | ||
81 | 刚果民主共和国 | 4000 | 2015 | ||
82 | 贝宁 | 4000 | 2007 | ||
83 | 卢森堡 | 4000 | 2020 | ||
84 | 特立尼达和多巴哥 | 3984 | 2011 | ||
85 | 斯里兰卡 | 3500 | |||
86 | 哈萨克斯坦 | 3424 | 2009 | ||
87 | 喀麦隆 | 3000 | 2012 | ||
88 | 科特迪瓦 | 3000 | 2012 | ||
88 | 洪都拉斯 | 3000 | |||
89 | 马里 | 3000 | 2014 | ||
90 | 多哥 | 3000 | 2007 | ||
91 | 伊朗 | 3000 | <1% | ||
92 | 汤加 | 3000 | 2001 | ||
93 | 圭亚那 | 2377 | 2012 | ||
94 | 斯洛伐克 | 2346 | 2016 | ||
95 | 佛得角 | 2300 | <1% | 2008 | |
96 | 乌克兰 | 2213 | 2001 | ||
97 | 希腊 | 2200 | 2017 | ||
98 | 哥伦比亚 | 2176 | 2017 | 25000 | |
99 | 马拉维 | 2000 | 2007 | ||
100 | 吉尔吉斯斯坦 | 1813 | 2009 | ||
101 | 伯利兹 | 1716 | <1% | 2000 | |
102 | 塞内加尔 | 1500 | 2012 | ||
103 | 塞尔维亚 | 1373 | 2011 | ||
104 | 尼泊尔 | 1344 | 2001 | ||
105 | 古巴 | 1300 | 2008 | 114240 | |
106 | 保加利亚 | 1236 | 2015 | ||
107 | 摩洛哥 | 1200 | 2004 | ||
108 | 帕劳 | 1030 | 2012 | ||
109 | 卢旺达 | 1000 | 2011 | ||
110 | 塞舌尔 | 1000 | 1999 | ||
111 | 冰岛 | 686 | 2019 | ||
112 | 萨摩亚 | 620 | 2015 | 30000 | |
113 | 利比里亚 | 600 | 2006 | ||
114 | 布基纳法索 | 500 | 2012 | ||
115 | 利比亚 | 300 | 2014 | ||
116 | 爱沙尼亚 | 104 | <1% | 2013 |
如果我们按大洲来分,亚洲的华人华侨数量最多,达到了2900万人;其次是美洲大约有821.5万人,欧洲223万人,大洋洲150万人,非洲70万人。
所属大洲 | 人口数 |
---|---|
亚洲 | 2900万 |
美洲 | 821.5万 |
欧洲 | 223万 |
大洋洲 | 150万 |
非洲 | 70万 |
除了亚洲之外拥有华人华侨数量最多的国家是美国,拥有502.6万人,占美国总人口数的1.5%。
海外华人华侨绝大多数都是在新中国成立之前出国的,特别是晚清移民潮,各地的海外华人形成了东南亚、北美、大洋洲、加勒比海、南美、南非、欧洲等新老移民群体。中华民国时期又是另外一股大规模的移民潮。在1978年改革开放以后的30年里,大约有120万出国留学的中国人,这其中有大约四分之三的人加入到了外国国籍中。随着近些年中国经济的高速发展,越来越多的海外华人华侨回归中国了。