网站首页
手机版

世界上人口最多的首都排行榜以及占全国人口比例数据

更新时间:2023-09-09 09:28:30作者:

世界上人口最多的首都排行榜以及占全国人口比例数据

一般来说首都是一个国家的政治中心,很多时候,也是这个国家的经济中心,所以首都往往还是这个国家最大的城市之一,拥有非常庞大的人口,有的国家首都人口占国家总人口数的比例也非常高。

东京是世界上人口第二多的首都城市,仅次于北京
东京是世界上人口第二多的首都城市,仅次于北京

在本文中,我们将会统计全世界各个国家和地区的首都或首府的人口数量,并对首都人口进行排序。

排名 国家/地区 首都/首府 总人口数 占国家总人口比例
1 中国 北京 21542000 1.50%
2 日本 东京 13921000 11.20%
3 刚果民主共和国 金沙萨 12691000 13.20%
4 俄罗斯 莫斯科 12655050 8.70%
5 印度尼西亚 雅加达 10562088 3.90%
6 埃及 开罗 10107125 9.30%
7 韩国 汉城 9508451 18.30%
8 墨西哥 墨西哥城 9209944 7.30%
9 英国 伦敦 9002488 13.40%
10 孟加拉国 达卡 8906039 5.30%
11 秘鲁 利马 8852000 26.30%
12 伊朗 德黑兰 8693706 9.90%
13 泰国 曼谷 8305218 11.60%
14 越南 河内 8053663 8.30%
15 伊拉克 巴格达 7682136 17.60%
16 沙特阿拉伯 利雅得 7676654 21.40%
17 哥伦比亚 波哥大 7181469 13.90%
18 智利 圣地亚哥 6310000 32.40%
19 土耳其 安卡拉 5747325 6.80%
20 新加坡 新加坡 5453600 91.80%
21 阿富汗 喀布尔 4601789 11.50%
22 肯尼亚 内罗毕 4397073 8.30%
23 约旦 安曼 4061150 36.40%
24 阿尔及利亚 阿尔及尔 3915811 8.90%
25 德国 柏林 3664088 4.40%
26 西班牙 马德里 3305408 7.00%
27 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 3040740 2.50%
28 科威特 科威特城 2989000 70.30%
29 危地马拉 危地马拉城 2934841 16.70%
30 南非 比勒陀利亚 2921488 4.90%
31 乌克兰 基辅 2920873 6.70%
32 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 2891082 6.40%
33 北朝鲜 平壤 2870000 11.10%
34 乌兹别克斯坦 塔什干 2860600 8.40%
35 意大利 罗马 2844750 4.80%
36 厄瓜多尔 基多 2800388 15.70%
37 喀麦隆 雅温得 2765568 10.20%
38 赞比亚 卢萨卡 2731696 14.00%
39 苏丹 喀土穆 2682431 5.90%
40 巴西 巴西利亚 2648532 1.20%
41 也门 萨那 2575347 7.80%
42 安哥拉 罗安达 2571861 7.50%
43 布基纳法索 瓦加杜古 2453496 11.10%
44 加纳 阿克拉 2388000 7.30%
45 索马里 摩加迪沙 2388000 14.00%
46 阿塞拜疆 巴库 2300500 22.30%
47 柬埔寨 金边 2281951 13.80%
48 委内瑞拉 加拉加斯 2245744 8.00%
49 罗马尼亚 布加勒斯特 2161347 11.20%
50 法国 巴黎 2139907 3.30%
51 古巴 哈瓦那 2132183 18.90%
52 津巴布韦 哈拉雷 2123132 13.30%
53 叙利亚 大马士革 2079000 9.70%
54 白俄罗斯 明斯克 2009786 21.00%
55 奥地利 维也纳 1931830 21.70%
56 菲律宾 马尼拉 1846513 1.60%
57 马里 巴马科 1809106 8.30%
58 波兰 华沙 1792718 4.70%
59 马来西亚 吉隆坡 1782500 5.30%
60 匈牙利 布达佩斯 1723836 17.80%
61 刚果 布拉柴维尔 1696392 29.10%
62 塞尔维亚 贝尔格莱德 1694480 23.20%
63 乌干达 坎帕拉 1680600 3.70%
64 几内亚 科纳克里 1660973 12.30%
65 蒙古 乌兰巴托 1466125 43.80%
66 洪都拉斯 特古西加尔巴 1444085 14.00%
67 塞内加尔 达喀尔 1438725 8.50%
68 尼日尔 尼亚美 1334984 5.30%
69 乌拉圭 蒙得维的亚 1319108 38.50%
70 保加利亚 苏菲亚 1307439 19.00%
71 阿曼 马斯喀特 1294101 28.60%
72 捷克共和国 布拉格 1275406 12.10%
73 马达加斯加 塔那那利佛 1275207 4.40%
74 哈萨克斯坦 努尔苏丹 1239900 6.50%
75 尼日利亚 阿布贾 1235880 0.60%
76 格鲁吉亚 第比利斯 1202731 32.00%
77 毛里塔尼亚 努瓦克肖特 1195600 25.90%
78 卡塔尔 多哈 1186023 44.10%
79 利比亚 硅藻土 1170000 17.40%
80 缅甸 内比都 1160242 2.20%
81 卢旺达 基加利 1132686 8.40%
82 莫桑比克 马普托 1124988 3.50%
83 多明尼加共和国 圣多明哥 1111838 10.00%
84 亚美尼亚 埃里温 1096100 39.30%
85 吉尔吉斯斯坦 比什凯克 1074075 16.50%
86 塞拉利昂 弗里敦 1055964 12.50%
87 尼加拉瓜 马那瓜 1055247 15.40%
88 加拿大 渥太华 1017449 2.70%
89 巴基斯坦 伊斯兰堡 1014825 0.40%
90 利比里亚 蒙罗维亚 1010970 19.50%
91 阿拉伯联合酋长国 阿布扎比 1010092 10.80%
92 马拉维 利隆圭 989318 5.00%
93 海地 太子港 987310 8.60%
94 瑞典 斯德哥尔摩 978770 9.40%
95 厄立特里亚 阿斯马拉 963000 26.60%
96 以色列 耶路撒冷 936425 10.50%
97 老挝 万象 927724 12.50%
98 乍得 恩贾梅纳 916000 5.30%
99 荷兰 阿姆斯特丹 905234 5.20%
100 中非共和国 班吉 889231 16.30%
101 巴拿马 巴拿马城 880691 20.20%
102 塔吉克斯坦 杜尚别 863400 8.90%
103 尼泊尔 加德满都 845767 2.80%
104 多哥 洛美 837437 9.70%
105 土库曼斯坦 阿什哈巴德 791000 12.50%
106 摩尔多瓦 基希讷乌 779300 25.50%
107 克罗地亚 萨格勒布 769944 19.00%
108 加蓬 利伯维尔 703904 30.10%
109 挪威 奥斯陆 697010 12.90%
110 美国 华盛顿特区 670050 0.20%
111 希腊 雅典 664046 6.40%
112 牙买加 金士顿 662491 23.40%
113 芬兰 赫尔辛基 658864 11.90%
114 突尼斯 突尼斯 638845 5.20%
115 丹麦 哥本哈根 638117 10.90%
116 拉脱维亚 里加 614618 32.80%
117 吉布提 吉布提(城市) 604013 54.60%
118 摩洛哥 拉巴特 577827 1.60%
119 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 570459 9.00%
120 立陶宛 维尔纽斯 560120 20.10%
121 阿尔巴尼亚 地拉那 557422 19.50%
122 爱尔兰 都柏林 554554 11.10%
123 北马其顿 斯科普里 544086 25.90%
124 南苏丹 朱巴 525953 4.90%
125 巴拉圭 亚松森 521559 7.80%
126 葡萄牙 里斯本 509614 5.00%
127 几内亚比绍 比绍 492004 23.90%
128 斯洛伐克 布拉迪斯拉发 440948 8.10%
129 爱沙尼亚 塔林 438341 33.00%
130 澳大利亚 堪培拉 431380 1.70%
131 纳米比亚 温得和克 431000 17.00%
132 坦桑尼亚 多多马 410956 0.60%
133 巴布亚新几内亚 莫尔兹比港 364145 3.70%
134 象牙海岸 亚穆苏克罗 361893 1.30%
135 黎巴嫩 贝鲁特 361366 6.50%
136 玻利维亚 苏克雷 360544 3.00%
137 波多黎各(美国) 圣胡安 342259 10.50%
138 哥斯达黎加 圣荷西 342188 6.60%
139 莱索托 马塞卢 330760 14.50%
140 塞浦路斯 尼科西亚 326739 26.30%
141 赤道几内亚 马拉博 297000 18.20%
142 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 285604 13.50%
143 东帝汶 帝力 277279 21.00%
144 波斯尼亚和黑塞哥维那 萨拉热窝 275524 8.40%
145 巴哈马 拿骚 274400 67.30%
146 博茨瓦纳 哈博罗内 273602 10.60%
147 贝宁 波多诺伏 264320 2.00%
149 印度 新德里 249998 0.00%
148 苏里南 帕拉马里博 240924 39.30%
150 阿拉伯撒哈拉民主共和国 阿尤恩(声称) 217732
151 新西兰 惠灵顿 217000 4.20%
152 巴林 麦纳麦 200000 13.70%
153 科索沃 普里什蒂纳 198897 12.00%
154 黑山 波德戈里察 190488 30.30%
155 比利时 布鲁塞尔 187686 1.60%
156 佛得角 普拉亚 159050 27.10%
157 毛里求斯 路易港 147066 11.30%
158 库拉索(荷兰) 威廉斯塔德 136660 71.80%
159 布隆迪 基特加 135467 1.10%
160 瑞士 伯尔尼(事实上) 134591 1.50%
161 德涅斯特河沿岸 蒂拉斯波尔 133807 38.50%
162 马尔代夫 马累 133412 25.60%
163 冰岛 雷克雅未克 133262 36.00%
164 卢森堡 卢森堡城 124509 19.50%
165 圭亚那 乔治敦 118363 14.70%
166 不丹 廷布 114551 14.70%
167 科摩罗 莫罗尼 111326 13.50%
168 巴巴多斯 布里奇敦 110000 39.10%
169 斯里兰卡 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 107925 0.50%
170 文莱 斯里巴加湾市 100700 22.60%
171 斯威士兰 姆巴巴内 94874 8.00%
172 新喀里多尼亚(法国) 努美阿 94285 32.80%
173 斐济 苏瓦 93970 10.20%
174 所罗门群岛 霍尼亚拉 92344 13.00%
175 阿尔扎赫共和国 斯捷潘纳克特 75000 62.50%
176 冈比亚 班珠尔 73000 2.80%
177 圣多美和普林西比 圣多美 71868 32.20%
178 基里巴斯 塔拉瓦 70480 54.70%
179 瓦努阿图 维拉港 51437 16.10%
180 北马里亚纳群岛(美国) 塞班岛 47565 96.10%
181 萨摩亚 阿皮亚 41611 19.00%
182 巴勒斯坦 拉马拉(事实上) 38998 0.80%
183 摩纳哥 摩纳哥 38350 104.50%
184 泽西岛(英国) 圣赫利尔 37540 34.20%
185 特立尼达和多巴哥 西班牙港 37074 2.40%
186 开曼群岛(英国) 乔治城 34399 50.50%
187 直布罗陀(英国) 直布罗陀 34003 104.10%
188 格林纳达 圣乔治 33734 27.10%
189 阿鲁巴(荷兰) 奥腊涅斯塔德 28294 26.60%
190 马恩岛(英国) 道格拉斯 27938 33.20%
191 马绍尔群岛 马朱罗 27797 66.10%
192 汤加 努库阿洛法 27600 26.00%
194 法属波利尼西亚(法国) 帕皮提 26926 8.90%
193 塞舌尔 维多利亚 26450 24.80%
195 安道尔 安道尔城 22873 28.90%
196 法罗群岛 托尔斯港 22738 43.00%
197 安提瓜和巴布达 圣约翰 22219 23.80%
198 伯利兹 贝尔莫潘 20621 5.20%
199 圣卢西亚 卡斯特里 20000 11.10%
200 根西岛(英国) 圣彼得港 18958 30.10%
201 格陵兰(丹麦) 努克 18800 33.40%
202 多米尼克 罗索 14725 20.30%
207 美属维尔京群岛(美国) 夏洛特阿马利亚 14477 14.50%
203 圣基茨和尼维斯 巴斯特尔 14000 29.40%
204 圣文森特和格林纳丁斯 金斯敦 12909 12.40%
205 英属维尔京群岛(英国) 路镇 12603 40.50%
206 奥兰(芬兰) 玛丽港 11736 39.00%
208 密克罗尼西亚 帕利基尔 6647 5.90%
209 图瓦卢 富纳富提 6320 56.40%
210 马耳他 瓦莱塔 5827 1.10%
211 列支敦士登 瓦杜兹 5774 14.80%
212 圣皮埃尔和密克隆(法国) 圣皮埃尔 5394 91.70%
213 库克群岛(新西兰) 阿瓦鲁阿 4906 28.90%
214 圣马力诺 圣马力诺市 4061 12.00%
215 特克斯和凯科斯群岛(英国) 科伯恩镇 3720 8.20%
216 美属萨摩亚(美国) 帕果帕果 3656 8.10%
217 圣马丁(法国) 马里戈特 3229 10.10%
218 圣巴泰勒米(法国) 古斯塔维亚 2615 24.10%
219 福克兰群岛(英国) 斯坦利 2460 65.40%
220 斯瓦尔巴群岛(挪威) 朗伊尔城 2417 82.20%
221 圣马丁(荷兰) 菲利普斯堡 1894 4.30%
222 圣诞岛(澳大利亚) 飞鱼湾 1599 86.80%
223 安圭拉(英国) 山谷 1067 6.80%
224 关岛(美国) 阿加尼亚 1051 0.60%
225 瓦利斯和富图纳(法国) 马塔乌图 1029 8.90%
226 百慕大(英国) 汉密尔顿 854 1.30%
227 瑙鲁 亚仁(事实上) 747 6.00%
228 圣赫勒拿(英国) 詹姆斯敦 629 11.60%
229 纽埃(新西兰) 阿洛菲 597 30.80%
230 托克劳(新西兰) 阿塔福 541 29.30%
231 梵蒂冈城 梵蒂冈城(城邦) 453 100.00%
232 蒙特塞拉特(英国) Brades(de 449
233 帕劳 恩杰鲁穆德 271 1.50%
234 科科斯(基林)群岛(澳大利亚) 西岛 134 24.60%
235 皮特凯恩群岛(英国) 亚当斯敦 40 100.00%
236 南乔治亚岛和南桑威奇群岛(英国) 爱德华国王角 22 73.30%
世界各国首都人口总数排行榜

从上面的表格数据中我们可以看到:世界上人口最多的首都是北京,共有人口2154.2万人,虽然北京人口数量最多,但是北京只占全中国人口的1.5%,属于首都人口比例比较低的数据了。

世界上人口第二多的首都是东京,人口总数为1392.1万人,占日本全国人口数的11.2%,而且东京市加上周围的东京都市圈中生活着超过3700万人。

世界上人口第三多的首都是刚果民主共和国的金沙萨,这座非洲城市拥有1269.1万人,占全国人口总数的13.2%。刚果民主共和国是非洲面积最大的国家之一,而且全境都是热带雨林气候,资源极为丰富,所以人口也众多,但是没想到它的首都居然有这么多人。

刚果民主共和国首都金沙萨是世界上人口第三多的首都
刚果民主共和国首都金沙萨是世界上人口第三多的首都

这里还有一个要说明的:印度首都新德里的人口只有25万左右,占印度总人口数的0.02%,但是这个只是指的42.7平方公里的地区。而新德里还有一个上级行政区划是德里首都直辖区,在这个区域内包含了新德里周围大约1484平方公里的土地,人口超过1680万人,如果加上周围的城市群,这里人口总数可以高达2800万人。

排名 国家/地区 首都/首府 总人口数 占国家总人口比例
183 摩纳哥 摩纳哥 38350 104.50%
187 直布罗陀(英国) 直布罗陀 34003 104.10%
231 梵蒂冈城 梵蒂冈城(城邦) 453 100.00%
235 皮特凯恩群岛(英国) 亚当斯敦 40 100.00%
180 北马里亚纳群岛(美国) 塞班岛 47565 96.10%
20 新加坡 新加坡 5453600 91.80%
212 圣皮埃尔和密克隆(法国) 圣皮埃尔 5394 91.70%
222 圣诞岛(澳大利亚) 飞鱼湾 1599 86.80%
220 斯瓦尔巴群岛(挪威) 朗伊尔城 2417 82.20%
236 南乔治亚岛和南桑威奇群岛(英国) 爱德华国王角 22 73.30%
158 库拉索(荷兰) 威廉斯塔德 136660 71.80%
28 科威特 科威特城 2989000 70.30%
145 巴哈马 拿骚 274400 67.30%
191 马绍尔群岛 马朱罗 27797 66.10%
219 福克兰群岛(英国) 斯坦利 2460 65.40%
175 阿尔扎赫共和国 斯捷潘纳克特 75000 62.50%
209 图瓦卢 富纳富提 6320 56.40%
178 基里巴斯 塔拉瓦 70480 54.70%
117 吉布提 吉布提(城市) 604013 54.60%
186 开曼群岛(英国) 乔治城 34399 50.50%
78 卡塔尔 多哈 1186023 44.10%
65 蒙古 乌兰巴托 1466125 43.80%
196 法罗群岛 托尔斯港 22738 43.00%
205 英属维尔京群岛(英国) 路镇 12603 40.50%
84 亚美尼亚 埃里温 1096100 39.30%
148 苏里南 帕拉马里博 240924 39.30%
168 巴巴多斯 布里奇敦 110000 39.10%
206 奥兰(芬兰) 玛丽港 11736 39.00%
69 乌拉圭 蒙得维的亚 1319108 38.50%
161 德涅斯特河沿岸 蒂拉斯波尔 133807 38.50%
23 约旦 安曼 4061150 36.40%
163 冰岛 雷克雅未克 133262 36.00%
184 泽西岛(英国) 圣赫利尔 37540 34.20%
201 格陵兰(丹麦) 努克 18800 33.40%
190 马恩岛(英国) 道格拉斯 27938 33.20%
129 爱沙尼亚 塔林 438341 33.00%
116 拉脱维亚 里加 614618 32.80%
172 新喀里多尼亚(法国) 努美阿 94285 32.80%
18 智利 圣地亚哥 6310000 32.40%
177 圣多美和普林西比 圣多美 71868 32.20%
76 格鲁吉亚 第比利斯 1202731 32.00%
229 纽埃(新西兰) 阿洛菲 597 30.80%
154 黑山 波德戈里察 190488 30.30%
108 加蓬 利伯维尔 703904 30.10%
200 根西岛(英国) 圣彼得港 18958 30.10%
203 圣基茨和尼维斯 巴斯特尔 14000 29.40%
230 托克劳(新西兰) 阿塔福 541 29.30%
61 刚果 布拉柴维尔 1696392 29.10%
195 安道尔 安道尔城 22873 28.90%
213 库克群岛(新西兰) 阿瓦鲁阿 4906 28.90%
71 阿曼 马斯喀特 1294101 28.60%
156 佛得角 普拉亚 159050 27.10%
188 格林纳达 圣乔治 33734 27.10%
95 厄立特里亚 阿斯马拉 963000 26.60%
189 阿鲁巴(荷兰) 奥腊涅斯塔德 28294 26.60%
11 秘鲁 利马 8852000 26.30%
140 塞浦路斯 尼科西亚 326739 26.30%
192 汤加 努库阿洛法 27600 26.00%
77 毛里塔尼亚 努瓦克肖特 1195600 25.90%
123 北马其顿 斯科普里 544086 25.90%
162 马尔代夫 马累 133412 25.60%
106 摩尔多瓦 基希讷乌 779300 25.50%
193 塞舌尔 维多利亚 26450 24.80%
234 科科斯(基林)群岛(澳大利亚) 西岛 134 24.60%
218 圣巴泰勒米(法国) 古斯塔维亚 2615 24.10%
127 几内亚比绍 比绍 492004 23.90%
197 安提瓜和巴布达 圣约翰 22219 23.80%
112 牙买加 金士顿 662491 23.40%
62 塞尔维亚 贝尔格莱德 1694480 23.20%
170 文莱 斯里巴加湾市 100700 22.60%
46 阿塞拜疆 巴库 2300500 22.30%
55 奥地利 维也纳 1931830 21.70%
16 沙特阿拉伯 利雅得 7676654 21.40%
54 白俄罗斯 明斯克 2009786 21.00%
143 东帝汶 帝力 277279 21.00%
202 多米尼克 罗索 14725 20.30%
101 巴拿马 巴拿马城 880691 20.20%
120 立陶宛 维尔纽斯 560120 20.10%
90 利比里亚 蒙罗维亚 1010970 19.50%
121 阿尔巴尼亚 地拉那 557422 19.50%
164 卢森堡 卢森堡城 124509 19.50%
70 保加利亚 苏菲亚 1307439 19.00%
107 克罗地亚 萨格勒布 769944 19.00%
181 萨摩亚 阿皮亚 41611 19.00%
51 古巴 哈瓦那 2132183 18.90%
7 韩国 汉城 9508451 18.30%
141 赤道几内亚 马拉博 297000 18.20%
60 匈牙利 布达佩斯 1723836 17.80%
15 伊拉克 巴格达 7682136 17.60%
79 利比亚 硅藻土 1170000 17.40%
131 纳米比亚 温得和克 431000 17.00%
29 危地马拉 危地马拉城 2934841 16.70%
85 吉尔吉斯斯坦 比什凯克 1074075 16.50%
100 中非共和国 班吉 889231 16.30%
179 瓦努阿图 维拉港 51437 16.10%
36 厄瓜多尔 基多 2800388 15.70%
87 尼加拉瓜 马那瓜 1055247 15.40%
211 列支敦士登 瓦杜兹 5774 14.80%
165 圭亚那 乔治敦 118363 14.70%
166 不丹 廷布 114551 14.70%
139 莱索托 马塞卢 330760 14.50%
207 美属维尔京群岛(美国) 夏洛特阿马利亚 14477 14.50%
38 赞比亚 卢萨卡 2731696 14.00%
45 索马里 摩加迪沙 2388000 14.00%
66 洪都拉斯 特古西加尔巴 1444085 14.00%
17 哥伦比亚 波哥大 7181469 13.90%
47 柬埔寨 金边 2281951 13.80%
152 巴林 麦纳麦 200000 13.70%
142 斯洛文尼亚 卢布尔雅那 285604 13.50%
167 科摩罗 莫罗尼 111326 13.50%
9 英国 伦敦 9002488 13.40%
52 津巴布韦 哈拉雷 2123132 13.30%
3 刚果民主共和国 金沙萨 12691000 13.20%
174 所罗门群岛 霍尼亚拉 92344 13.00%
109 挪威 奥斯陆 697010 12.90%
86 塞拉利昂 弗里敦 1055964 12.50%
97 老挝 万象 927724 12.50%
105 土库曼斯坦 阿什哈巴德 791000 12.50%
204 圣文森特和格林纳丁斯 金斯敦 12909 12.40%
64 几内亚 科纳克里 1660973 12.30%
72 捷克共和国 布拉格 1275406 12.10%
153 科索沃 普里什蒂纳 198897 12.00%
214 圣马力诺 圣马力诺市 4061 12.00%
113 芬兰 赫尔辛基 658864 11.90%
13 泰国 曼谷 8305218 11.60%
228 圣赫勒拿(英国) 詹姆斯敦 629 11.60%
21 阿富汗 喀布尔 4601789 11.50%
157 毛里求斯 路易港 147066 11.30%
2 日本 东京 13921000 11.20%
49 罗马尼亚 布加勒斯特 2161347 11.20%
33 北朝鲜 平壤 2870000 11.10%
43 布基纳法索 瓦加杜古 2453496 11.10%
122 爱尔兰 都柏林 554554 11.10%
199 圣卢西亚 卡斯特里 20000 11.10%
115 丹麦 哥本哈根 638117 10.90%
91 阿拉伯联合酋长国 阿布扎比 1010092 10.80%
146 博茨瓦纳 哈博罗内 273602 10.60%
96 以色列 耶路撒冷 936425 10.50%
137 波多黎各(美国) 圣胡安 342259 10.50%
37 喀麦隆 雅温得 2765568 10.20%
173 斐济 苏瓦 93970 10.20%
217 圣马丁(法国) 马里戈特 3229 10.10%
83 多明尼加共和国 圣多明哥 1111838 10.00%
12 伊朗 德黑兰 8693706 9.90%
53 叙利亚 大马士革 2079000 9.70%
104 多哥 洛美 837437 9.70%
94 瑞典 斯德哥尔摩 978770 9.40%
6 埃及 开罗 10107125 9.30%
119 萨尔瓦多 圣萨尔瓦多 570459 9.00%
24 阿尔及利亚 阿尔及尔 3915811 8.90%
102 塔吉克斯坦 杜尚别 863400 8.90%
194 法属波利尼西亚(法国) 帕皮提 26926 8.90%
225 瓦利斯和富图纳(法国) 马塔乌图 1029 8.90%
4 俄罗斯 莫斯科 12655050 8.70%
93 海地 太子港 987310 8.60%
67 塞内加尔 达喀尔 1438725 8.50%
34 乌兹别克斯坦 塔什干 2860600 8.40%
81 卢旺达 基加利 1132686 8.40%
144 波斯尼亚和黑塞哥维那 萨拉热窝 275524 8.40%
14 越南 河内 8053663 8.30%
22 肯尼亚 内罗毕 4397073 8.30%
57 马里 巴马科 1809106 8.30%
215 特克斯和凯科斯群岛(英国) 科伯恩镇 3720 8.20%
128 斯洛伐克 布拉迪斯拉发 440948 8.10%
216 美属萨摩亚(美国) 帕果帕果 3656 8.10%
48 委内瑞拉 加拉加斯 2245744 8.00%
171 斯威士兰 姆巴巴内 94874 8.00%
41 也门 萨那 2575347 7.80%
125 巴拉圭 亚松森 521559 7.80%
42 安哥拉 罗安达 2571861 7.50%
8 墨西哥 墨西哥城 9209944 7.30%
44 加纳 阿克拉 2388000 7.30%
26 西班牙 马德里 3305408 7.00%
19 土耳其 安卡拉 5747325 6.80%
223 安圭拉(英国) 山谷 1067 6.80%
31 乌克兰 基辅 2920873 6.70%
138 哥斯达黎加 圣荷西 342188 6.60%
74 哈萨克斯坦 努尔苏丹 1239900 6.50%
135 黎巴嫩 贝鲁特 361366 6.50%
32 阿根廷 布宜诺斯艾利斯 2891082 6.40%
111 希腊 雅典 664046 6.40%
227 瑙鲁 亚仁(事实上) 747 6.00%
39 苏丹 喀土穆 2682431 5.90%
208 密克罗尼西亚 帕利基尔 6647 5.90%
10 孟加拉国 达卡 8906039 5.30%
59 马来西亚 吉隆坡 1782500 5.30%
68 尼日尔 尼亚美 1334984 5.30%
98 乍得 恩贾梅纳 916000 5.30%
99 荷兰 阿姆斯特丹 905234 5.20%
114 突尼斯 突尼斯 638845 5.20%
198 伯利兹 贝尔莫潘 20621 5.20%
92 马拉维 利隆圭 989318 5.00%
126 葡萄牙 里斯本 509614 5.00%
30 南非 比勒陀利亚 2921488 4.90%
124 南苏丹 朱巴 525953 4.90%
35 意大利 罗马 2844750 4.80%
58 波兰 华沙 1792718 4.70%
25 德国 柏林 3664088 4.40%
73 马达加斯加 塔那那利佛 1275207 4.40%
221 圣马丁(荷兰) 菲利普斯堡 1894 4.30%
151 新西兰 惠灵顿 217000 4.20%
5 印度尼西亚 雅加达 10562088 3.90%
63 乌干达 坎帕拉 1680600 3.70%
133 巴布亚新几内亚 莫尔兹比港 364145 3.70%
82 莫桑比克 马普托 1124988 3.50%
50 法国 巴黎 2139907 3.30%
136 玻利维亚 苏克雷 360544 3.00%
103 尼泊尔 加德满都 845767 2.80%
176 冈比亚 班珠尔 73000 2.80%
88 加拿大 渥太华 1017449 2.70%
27 埃塞俄比亚 亚的斯亚贝巴 3040740 2.50%
185 特立尼达和多巴哥 西班牙港 37074 2.40%
80 缅甸 内比都 1160242 2.20%
147 贝宁 波多诺伏 264320 2.00%
130 澳大利亚 堪培拉 431380 1.70%
56 菲律宾 马尼拉 1846513 1.60%
118 摩洛哥 拉巴特 577827 1.60%
155 比利时 布鲁塞尔 187686 1.60%
1 中国 北京 21542000 1.50%
160 瑞士 伯尔尼(事实上) 134591 1.50%
233 帕劳 恩杰鲁穆德 271 1.50%
134 象牙海岸 亚穆苏克罗 361893 1.30%
226 百慕大(英国) 汉密尔顿 854 1.30%
40 巴西 巴西利亚 2648532 1.20%
159 布隆迪 基特加 135467 1.10%
210 马耳他 瓦莱塔 5827 1.10%
182 巴勒斯坦 拉马拉(事实上) 38998 0.80%
75 尼日利亚 阿布贾 1235880 0.60%
132 坦桑尼亚 多多马 410956 0.60%
224 关岛(美国) 阿加尼亚 1051 0.60%
169 斯里兰卡 斯里贾亚瓦德纳普拉科特 107925 0.50%
89 巴基斯坦 伊斯兰堡 1014825 0.40%
110 美国 华盛顿特区 670050 0.20%
149 印度 新德里 249998 0.00%
首都人口占全国总人口比例排行榜

我们在来看看首都占全国人口总数比例最高的几个国家:最高的是摩纳哥,这是一个欧洲小国,是世界上第二小的国家,仅比梵蒂冈大一点,摩纳哥的面积只有2.08平方公里。摩纳哥全境都属于首都,因为有一些外来人口,所以摩纳哥首都人口占全国人口的比例超过100%,达到了104.5%

摩纳哥是一个小国,首都即全国,全国即首都
摩纳哥是一个小国,首都即全国,全国即首都

比例超过100%的还有英国殖民地直布罗陀,首府人口占全境人口总数的104.1%。其实我们纵观其他的一些首都/首府人口占比很高的国家/地区可以看到,这些地方都是一些很小的地方,首都/首府里就居住着绝大部分的人口。

最后我们再看看美国首都华盛顿的人口数据,华盛顿人口只有67万人,占全美国人口数的比例只有0.2%,是世界上首都人口比例最小的国家,没有之一(印度首都除外)。但是华盛顿本身在美国并不属于大城市,纽约才是美国第一大城市。

华盛顿是世界上首都人口占比最小的国家
华盛顿是世界上首都人口占比最小的国家
本文标签: