杨裕民
2023-02-02
更新时间:2023-09-12 09:31:53作者:
印度作为世界第二大人口大国,至今都没有一公里的建成高铁,但是印度已经提出了一系列的高铁建设计划,在未来30年内建设超过8000公里的高铁。
作为一个对比,截止2022年,我国高铁通车里程长度为4万公里,在建高铁长度接近3万公里。
高铁线路 | 速度(公里/小时) | 长度(公里) | 途经城市 | 准备工作 | 计划通车时间 |
德里-瓦拉纳西高铁 | 320 | 865 | 正在准备中 | 2031 | |
德里-阿姆利则高速铁路 | 320 | 480 | (通过昌迪加尔) | 批准 | 2041 |
德里-艾哈迈达巴德高铁 | 320 | 886 | (经乌代浦) | 开始征地 | 2031 |
阿姆利则-查谟高铁 | 320 | 190 | (通过帕坦科特) | 建议 | 2028 |
瓦拉纳西-豪拉高速铁路 | 320 | 711 | (通过巴特那) | 正在准备中 | 2031 |
巴特那-古瓦哈提高铁 | 320 | 850 | 建议的 | 2051 | |
孟买-艾哈迈达巴德高铁 | 320 | 508.18 | 正在建设中 | 2028 | |
孟买-那格浦尔高铁 | 320 | 736 | (通过纳西克,奥兰加巴德) | 正在准备中 | 2041 |
孟买-海得拉巴高铁 | 350 | 711 | (通过浦那,索拉普尔) | 得到正式认可的 | 2041 |
那格浦尔-瓦拉纳西高铁 | 320 | 855 | 建议的 | 2041 | |
钦奈-迈索尔高铁 | 320 | 435 | (经班加罗尔) | 正在准备中 | 2041 |
银线 | 250 | 532 | (通过高知、特里苏尔、卡利卡特) | 征地调查正在进行中 | 2025 |
海得拉巴-班加罗尔高铁 | 320 | 618 | 建议的 | 2041 | |
全部的 | 320 | 8377.18 | 0/12 | 30年时间 |
到目前为止,印度唯一已经开工建设的高铁线路是孟买-艾哈迈达巴德高铁,这条高铁线路连接印度最大城市孟买和西部另外一个经济发达城市艾哈迈达巴德,总长度为508.18公里,预计将会在2028年建成通车。该高铁时速将会达到320公里/小时。
但是因为疫情的原因,孟买-艾哈迈达巴德高铁建设已经有所延误,而印度其他的一些高铁项目,目前基本上还停留在PPT阶段。很多印度高铁计划不要说建设了,连准备工作、征地工作都没有开始。
虽然目前的印度高铁还八字没一撇,但是印度人已经雄心勃勃的提出了所谓的钻石四边形项目计划,就是沿着印度的国土,用高铁将四座大城市:钦奈、德里、加尔各答和孟买连接起来,最终形成印度大环形高铁线路。
高铁线路 | 速度(公里/小时) | 长度(公里) | 途经城市 | 准备工作 | 计划通车时间 |
德里-加尔各答 | 320 | 1576 | 瓦拉纳西 | 正在准备中 | 2031 |
加尔各答-钦奈 | 320 | 1500 | 维沙卡帕特南 | 待定 | 待定 |
孟买-钦奈 | 320 | 1200 | 胡布利 | 待定 | 待定 |
德里-孟买 | 320 | 1394 | 艾哈迈达巴德和斋浦尔 | 一处正在建设中 | 2031 |
德里-班加罗尔 | 320 | 1900 | 博帕尔和海得拉巴 | 待定 | 待定 |
孟买-加尔各答 | 320 | 1800 | 那格浦尔 | 待定 | 待定 |
只是因为印度缺乏高铁建设技术,所以目前的印度高铁计划中都无一例外的需要有一个外国技术提供者,加上印度国内土地征用比较困难,所以印度绝大部分的高铁计划暂时还只能停留在PPT中。