电力设施与公用工程、绿化工程和其他工程在新建、扩建或者改建中相互妨碍时,有关单位应当按照()协商,达成协议后方可施工。
2023-02-11
更新时间:2023-09-13 09:38:16作者:
根据2021年世界空气质量报告汇编的数据,全球30个空气污染最严重的城市中有21个在印度。6个印度城市进入空气污染最严重的城市前10名。新德里是印度接触有毒空气最多的城市。新德里PM2.5污染的全年平均值是世界上任何国家首都城市中最差的,也就是世界上污染最严重的首都城市。
注:以下表格中的数据根据年平均 PM2.5 浓度 (μg/m³) 的污染最严重城市排名
秩 | 城市 | 国家 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比瓦迪 | 印度 | 106.2 | 95.5 | 83.4 | 125.4 | - |
2 | 加济阿巴德 | 印度 | 102 | 106.6 | 110.2 | 135.2 | 144.6 |
3 | 和田 | 中国 | 101.5 | 110.2 | 110.1 | 116 | 91.9 |
4 | 德里 | 印度 | 96.4 | 84.1 | 98.6 | 113.5 | 108.2 |
5 | 章普尔 | 印度 | 95.3 | - | - | - | - |
6 | 费萨拉巴德 | 巴基斯坦 | 94.2 | 73.2 | 104.6 | 130.4 | - |
7 | 诺伊达 | 印度 | 91.4 | 94.3 | 97.7 | 123.6 | 134 |
8 | 巴哈瓦尔布尔 | 巴基斯坦 | 91 | 78.7 | - | - | - |
9 | 白沙瓦 | 巴基斯坦 | 89.6 | - | 63.9 | - | - |
10 | 巴格帕特 | 印度 | 89.1 | - | 88.6 | - | - |
11 | 希萨尔 | 印度 | 89 | 81.1 | 81 | - | - |
12 | 法里达巴德 | 印度 | 88.9 | 83.3 | 85 | 129.1 | 123 |
13 | 大诺伊达 | 印度 | 87.5 | 89.5 | 91.3 | - | - |
14 | 罗塔克 | 印度 | 86.9 | 74.4 | 59.7 | 81.6 | 96.7 |
15 | 拉合尔 | 巴基斯坦 | 86.5 | 79.2 | 89.5 | 114.9 | 133.2 |
16 | 勒克瑙 | 印度 | 86 | 86.2 | 90.3 | 115.7 | 119.2 |
17 | 金德 | 印度 | 84.1 | 81.6 | 85.4 | 91.6 | 126.5 |
18 | 古尔冈 | 印度 | 83.4 | 75.3 | 93.1 | 135.8 | 145.6 |
19 | 喀什 | 中国 | 83.2 | 81 | 87.1 | 95.7 | 97.5 |
20 | 坎普尔 | 印度 | 83.2 | 89.1 | 48.5 | 88.2 | 119.2 |
21 | 穆扎法尔普尔 | 印度 | 82.9 | 74.3 | 81.2 | 110.3 | 107.4 |
22 | 瓦拉纳西 | 印度 | 82.6 | - | - | - | - |
23 | 萨希瓦尔 | 巴基斯坦 | 81.7 | - | - | - | - |
24 | 布拉德沙赫尔 | 印度 | 80.8 | 98.4 | 89.4 | - | - |
25 | 密拉特 | 印度 | 80.6 | 82.3 | - | - | - |
26 | 卡达浦 | 印度 | 80.3 | - | - | - | - |
27 | 巴特那 | 印度 | 78.2 | 68.4 | 82.1 | 119.7 | 118.5 |
28 | 达卡 | 孟加拉国 | 78.1 | 77.1 | 83.3 | 97.1 | 79.7 |
29 | 恩贾梅纳 | 乍得 | 77.6 | - | - | - | - |
30 | 达鲁赫拉 | 印度 | 76.9 | 72.5 | - | - | - |
31 | 杜尔加布尔 | 印度 | 75.8 | - | - | - | - |
32 | 卡拉干达 | 哈萨克斯坦 | 75.5 | - | - | - | - |
33 | 阿姆罗哈 | 印度 | 75 | - | - | - | - |
34 | 斯里普尔 | 孟加拉国 | 74.8 | 55.7 | - | - | - |
35 | 查基达德里 | 印度 | 73.9 | - | - | - | - |
36 | 阿格拉 | 印度 | 73.4 | 80.2 | 57.2 | 104.8 | 110.6 |
37 | 亚穆纳纳加尔 | 印度 | 73.3 | 74.5 | 69.5 | - | - |
38 | 穆扎法尔纳加尔 | 印度 | 73 | 78.6 | 89.1 | - | - |
39 | 阿拉姆普尔 | 印度 | 72.5 | 66.2 | 59.2 | - | - |
40 | 舒钦斯克 | 哈萨克斯坦 | 72.5 | - | - | - | - |
41 | 卢迪亚纳 | 印度 | 71.8 | 45.2 | 49.3 | 55.1 | - |
42 | 索尼帕特 | 印度 | 68.7 | 47.4 | 59.2 | - | - |
43 | 库鲁克谢特拉 | 印度 | 68.1 | 67.2 | 56.1 | - | - |
44 | 布拉贝 | 哈萨克斯坦 | 67.9 | - | - | - | - |
45 | 焦特布尔 | 印度 | 67.8 | 67.1 | 77.2 | 113.4 | 81.9 |
46 | 科斯塔奈 | 哈萨克斯坦 | 67.4 | - | - | - | - |
47 | 辛格劳里 | 印度 | 67.3 | 70.8 | 59.1 | 86.8 | - |
48 | 安克莱什瓦尔 | 印度 | 66.5 | 51.7 | 41.3 | - | - |
49 | 伊格迪尔 | 土耳其 | 66.2 | - | - | - | - |
50 | 安巴拉 | 印度 | 65.3 | 58 | 63 | - | - |
从上述表格我们可以看到,目前全球以印度、巴基斯坦和孟加拉国为代表的南亚国家的空气污染最为严重,这主要是由于当地有焚烧秸秆的习惯,根据一项数据表明焚烧秸秆所产生的空气颗粒物占全部污染物的42%。
在印度哈里亚纳邦,观察到的PM2.5和PM10(一种较大但也有害的颗粒物形式)在秋季燃烧季节上升到比国家环境空气质量标准限值高2-3倍。